Story | Последний матч в Премьер лиге ... | gyuon | 90 | 13 лет 16 недель назад |
Forum topic | Хоть в первую лигу но без Ташуева и Билимготова | murat.liev | 102 | 13 лет 16 недель назад |
Опрос | Как вы оцениваете шансы Спартака удержаться в Премьер Лиге? | Lucky A | 7 | 13 лет 17 недель назад |
Story | Премьер-лига, 42-й тур | poison | 46 | 13 лет 18 недель назад |
Story | Премьер-лига, 41 тур | poison | 43 | 13 лет 18 недель назад |
Story | Джудович: считаю себя виновником поражения команды | gyuon | 32 | 13 лет 18 недель назад |
Story | СПАРТАК-НАЛЬЧИК - ВОЛГА - 3:0 | poison | 36 | 13 лет 20 недель назад |
Story | Премьер-лига, 39 тур | poison | 41 | 13 лет 20 недель назад |
Story | Молодежка вышла на первое место | poison | 4 | 13 лет 1 неделя назад |
Story | Открытое письмо. | mai | 252 | 13 лет 1 неделя назад |
голосование стандартный | Смена тренера | gyuon | 45 | 13 лет 22 недели назад |
Опрос | Сможет ли Спартак-Нальчик в оставшихся матчах спастись от вылета? | gyuon | 74 | 13 лет 23 недели назад |
Story | 36-й тур. Или 9 игр до конца..... надеемся этого сезона в ПЛ. | gyuon | 69 | 13 лет 23 недели назад |
Story | Премьер-лига, 35 тур | poison | 89 | 13 лет 24 недели назад |
Forum topic | сбор | murat.liev | 29 | 13 лет 24 недели назад |
Story | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - СПАРТАК-НАЛЬЧИК - 1:0 | poison | 18 | 13 лет 24 недели назад |
Story | "Крылья Советов"-мол. - "Спартак-Нальчик"-мол. - 1:2 | poison | 3 | 13 лет 25 недель назад |
Story | Следующий матч. Чемпионат России, 34-й тур | gyuon | 82 | 13 лет 25 недель назад |
Forum topic | Пресс-конференция | Maconi | 14 | 13 лет 26 недель назад |
Story | Вопросы команде | gyuon | 45 | 13 лет 26 недель назад |
Story | 33-й тур | gyuon | 157 | 13 лет 26 недель назад |
Forum topic | 24 февраля закончился 3-й дозаявочный период. Итак оцениваем приобретения. | gyuon | 38 | 13 лет 27 недель назад |
Story | Сергей Ташуев: Остаться в премьер-лиге и приступить к решению других задач | gyuon | 7 | 13 лет 33 недели назад |
голосование Ранг | При Ташуеве команда сыграла 19 игр и набрала 18 очков из 57-ми, или 31,57%... (При Эштрекове 9 в 13-ти играх или 23,07%).Необходимо ли менять Ташуева? | gyuon | 22 | 13 лет 36 недель назад |
Forum topic | ЧЕ-2012 | sult | 5 | 13 лет 40 недель назад |
Последние комментарии
16 мин. 36 сек. назад
1 час 1 минута назад
2 часа 37 мин. назад
1 час 11 мин. назад
22 часа 6 мин. назад
1 день 23 часа назад
2 дня 11 часов назад
3 дня 2 часа назад
4 дня 8 часов назад
5 дней 40 мин. назад