Заявка 2008

Фамилия, Имя Страна Д.р. Рост Вес
Вратари
23 Антипов Антон Россия 20.04.90 182 74
35 Кращенко Сергей Россия 08.02.70 183 75
40 Кумыков Артур Россия 20.02.90 183 78
22 Радич Деян Сербия 08.07.80 187 82
13 Хомич Дмитрий Россия 04.10.84 183 75
30 Шогенов Азамат Россия 22.02.89 184 72
Защитники
5 Амисулашвили Александр Грузия 20.08.82 188 86
51 Андреев Арсений Россия 24.01.88 188 83
55 Васин Виктор Россия 06.10.88 192 80
32 Гошоков Ислам Россия 14.01.90 177 65
20 Джудович Миодраг Черногория 06.09.79 197 92
18 Кисенков Владимир Россия 08.10.81 182 75
38 Махдиев Магомед-Расул Россия 25.04.90 176 76
31 Молле Эльбрус Франция 18.12.89 190 86
4 Отаров Залим Россия 06.08.88 190 85
52 Соблиров Астемир Россия 27.10.90 182 76
17 Филатов Валентин Россия 19.03.82 176 71
42 Шогенов Аслан Россия 06.10.87 185 72
6 Шумейко Виталий Украина 06.10.81 195 88
3 Ятченко Дмитрий Россия 25.08.86 172 68
Полузащитники
39 Балкаров Азамат Россия 05.02.87 178 73
25 Балов Рустам Россия 03.02.86 178 74
33 Гетериев Казбек Россия 30.06.85 172 68
7 Гогуа Гогита Грузия 04.09.83 172 70
21 Дышеков Аслан Россия 15.01.87 174 70
48 Захаров Вадим Россия 09.11.88 180 65
50 Зрумов Валерий Россия 21.11.88 180 72
45 Канихов Залим Россия 17.03.89 175 70
27 Кочубей Кирилл Россия 06.10.86 182 75
36 Кумыков Алим Россия 18.04.92 178 69
2 Лаго (Рикарду) Сантос Рикардо Босния и Герцеговина 10.09.80 175 80
15 Машуков Аслан Россия 04.11.84 180 75
34 Михеев Алим Россия 20.05.91 179 69
24 Патяк Олег Украина 28.11.85 180 71
8 Самсонов Олег Россия 07.09.87 174 70
53 Степанов Александр Россия 23.09.88 179 73
37 Шериев Астемир Россия 23.02.90 188 72
Нападающие
49 Ашхотов Аслангери Россия 06.04.88 180 76
11 Бикмаев Марат Узбекистан 01.01.86 184 80
47 Гошоков Арсен Россия 05.06.91 180 73
79 Губжев Марат Россия 02.08.92 176 65
19 Дзахмишев Марат Россия 25.01.80 172 64
10 Кажаров Назир Россия 12.01.87 178 74
84 Калимуллин Рустем Россия 24.06.84 178 76
43 Сирадзе Давид Грузия 21.10.81 186 78
99 Фелипе Альмейда Феликс Бразилия 20.04.85 197 95
9 Хутов Расим Россия 09.07.81 186 86

Комментарии

Пора бы уже

Пора бы уже (давно пора) Гошокова заактивить. Хотел ему сейчас что-нибудь написать...

:)

:)ПЛИЕВ,ОГРОМНОЙ УДАЧИ!
И ГРАНДИОЗНЫХ ПОБЕД!

Новая версия заявки)

№ Фамилия Имя Страна Д.р. Рост Вес Заявка Отзаявка

Вратари

23 Антипов Антон 20.04.90 182 74 27.02.09

40 Кумыков Артур 20.02.90 183 78 27.02.09

21 Лория Давид 31.10.81 183 78 11.03.09

22 Радич Деян 08.07.80 187 82 11.03.09

13 Хомич Дмитрий 04.10.84 190 85 11.03.09

30 Шогенов Азамат 22.02.89 184 72 27.02.09

Защитники

4 Алчагиров Марат 08.08.90 178 71 12.03.09

5 Амисулашвили Александр 20.08.82 188 86 11.03.09

97 Битоков Тимур 13.03.84 176 72 12.03.09

59 Гаджиев Микаил 15.04.91 174 65 12.03.09

32 Гошоков Ислам 14.01.90 177 65 12.03.09

31 Да Силва (Леандро) Леандро 26.06.85 180 72 12.03.09

20 Джудович Миодраг 06.09.79 197 92 27.02.09

18 Кисенков Владимир 08.10.81 182 75 27.02.09

42 Наурзоков Салим 05.02.91 181 68 12.03.09

39 Плиев Заурбек 27.09.91 182 69 12.03.09

52 Соблиров Астемир 27.10.90 182 76 27.02.09

2 Феррейра (Феррейра) Антонио 24.08.84 191 83 11.03.09

17 Филатов Валентин 19.03.82 176 71 27.02.09

53 Шогенов Герихан 07.11.90 170 66 12.03.09

6 Шумейко Виталий 06.10.81 195 88 11.03.09

3 Ятченко Дмитрий 25.08.86 172 68 27.02.09

Полузащитники

25 Балов Рустам 03.02.86 178 74 11.03.09

88 Берхамов Кантемир 07.08.88 180 72 27.02.09

9 Бикмаев Марат 01.01.86 184 80 27.02.09

33 Гетериев Казбек 30.06.85 172 68 27.02.09

7 Гогуа (Гога) Гогита 04.09.83 172 70 27.02.09

48 Захаров Вадим 09.11.88 180 65 27.02.09

50 Зрумов Валерий 21.11.88 180 72 27.02.09

45 Канихов Залим 17.03.89 175 70 27.02.09

14 Концедалов Роман 11.05.86 181 75 27.02.09

36 Кумыков Алим 18.04.92 178 69 27.02.09

15 Машуков Аслан 04.11.84 180 75 27.02.09

38 Михайлов Константин 05.12.89 181 72 12.03.09

34 Михеев Алим 20.05.91 179 69 27.02.09

58 Хубиев Джашар 21.09.91 180 72 12.03.09

37 Шериев Астемир 23.02.90 188 72 27.02.09

Нападающие

57 Бураев Ацамаз 05.02.90 174 74 12.03.09

44 Гошоков Арсен 05.06.91 180 73 27.02.09

79 Губжев Марат 02.08.92 176 65 12.03.09

19 Дзахмишев Марат 25.01.80 172 64 27.02.09

10 Кажаров Назир 12.01.87 178 74 11.03.09

84 Калимуллин Рустем 24.06.84 178 76 11.03.09

11 Концевой Артем 20.05.83 177 77 11.03.09

51 Митришев Магомед 10.09.92 177 61 12.03.09

16 Пароди Франко Мартин 29.11.89 184 80 11.03.09

99 Фелипе (Феликс) Альмейда Феликс 20.04.85 197 95 11.03.09

1

а где Лория

кто такой

кто такой Эльбрус Молле , как он появился.......... У нас в чемпионате ниодного француза!)

Аватар пользователя REDS

по словам

по словам знающих людей , это местный парень, с паспортом французским, как он там оказался не знаю...

интересная

интересная фамолия -...прямо по Чехову

???

А где Сидельников?

Аватар пользователя REDS

Сидельников в

Сидельников в Анжи перешёл.

Аватар пользователя max

Он в межсезонку

Он в межсезонку в Анжи был,но вроде им не подошел. Где сейчас неизвестно.

Лучше Нальчика может быть только Нальчик

Аватар пользователя REDS

ты прав,

ты прав, действительно в заявке Анжи его нет, специально посмотрел.

.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод отображения комментариев и нажмите "Сохранить установки", чтобы активировать изменения.