Игроки "Спартака" (Нальчик) в чемпионатах России

 

№  Игрок Всего ПЛ ПД ВД
1 Кращенко Сергей (в) 291 9 282 -
2 Заруцкий Александр 268 6 196 72
3 Деменко Константин 250 - 235 15
4 Скворцов Анатолий 218 28 190 -
5 Кудаев Леонид 207 9 198 -
6 Мостовой Руслан 196 25 171 -
7 Шипшев Тимур 195 - 179 16
8 Машуков Аслан 194 92 102 -
9 Киримов Олег 175 - 125 50
10 Куготов Эдуард 168 - 89 79
11 Кунижев Анзор 162 - 162 -
12 Чихрадзе Александр (в) 155 26 129 -
13 Джудович Миодраг 150 150 - -
14 Романов Олег 144 - 144 -
15 Кагермазов Руслан 143 - 76 67
16 Алчагиров Али 142 - 142 -
17 Искаков Мурат 136 - 136 -
18 Гоплачев Аслан 127 - 69 58
19 Концедалов Роман 122 103 19 -
20 Хуако Каплан 115 1 114 -
21 Дзамихов Анзор 113 - 109 4
22 Саркисян Альберт 113 - 50 63
23 Иванов Александр 108 - 69 39
24 Сиверчук Александр 103 - 103 -
25 Пономарев Евгений 103 - 28 75
26 Порошин Андрей 102 25 77 -
27 Сидорюк Павел 101 - 64 37
28 Амисулашвили Александр 98 98 - -
29 Ягодкин Илья 97 - 97 -
30 Аутлев Максим 96 - 96 -
31 Идигов Руслан 96 - 61 35
32 Наршауов Артур 95 - 73 22
33 Пилипчук Сергей 94 75 19 -
34 Серкин Юрий 91 - 64 27
35 Газданов Сергей 89 - 89 -
36 Костин Александр 89 - 76 13
37 Доткулов Владимир (в) 89 - 13 76
38 Мизов Анзор 87 - 87 -
39 Варламов Игорь 85 - 85 -
40 Гогуа Гогита 84 84 - -
41 Сирадзе Давид 84 84 - -
42 Баско Петр 84 - 84 -
43 Томашевский Олег 84 - 84 -
44 Гетериев Казбек 83 83 - -
45 Губжев Вячеслав 83 - 17 66
46 Овчинников Сергей 80 1 79 -
47 Леандру да Силва 77 77 - -
48 Енин Артем 76 - 76 -
49 Дзахмишев Марат 74 47 27 -
50 Кузьмичев Владимир 73 - 73 -
51 Нахушев Казбек 72 - 72 -
52 Ятченко Дмитрий 71 71 - -
53 Остривний Игорь 69 - 69 -
54 Кисенков Владимир 68 68 - -
55 Ксанаев Марат 68 - 68 -
56 Узденов Роман 67 14 53 -
57 Хамгоков Олег 63 - 42 21
58 Джансуев Алим 63 - 34 29
59 Филатов Валентин 62 62 - -
60 Дзоблаев Марат 62 - 62 -
61 Битоков Тимур 60 24 36 -
62 Сепашвили Васо 60 - 60 -
63 Самсонов Олег 58 58 - -
64 Балов Рустам 56 2 54 -
65 Гошоков Арсен 54 54 - -
66 Егоров Владимир 52 - 52 -
67 Карапетян Армен 51 - 51 -
68 Бикмаев Марат 48 48 - -
69 Фредриксон Отто (в) 47 47 - -
70 Апшев Ладин 47 - 19 28
71 Наурузов Басир 45 - 45 -
72 Ланько Виталий 43 43 - -
73 Радич Деян (в) 43 43 - -
74 Григорян Карен 43 - 43 -
75 Лукьянчиков Анатолий 43 - 43 -
76 Сикоев Тамерлан 43 - 43 -
77 Лободенко Владимир 42 - 10 32
78 Калимуллин Рустем 41 41 - -
79 Тлехугов Арсен 41 - 41 -
80 Даурбеков Анзор 40 - 40 -
81 Исаев Шамиль 39 - - 39
82 Хомич Дмитрий (в) 38 38 - -
83 Цыбуль Сергей 38 - 38 -
84 Щаницын Александр 36 36 - -
85 Рикардо Жезус 36 36 - -
86 Боциев Георгий 36 - 36 -
87 Хабилов Аслан 36 - 36 -
88 Романович Анатолий 35 - 35 -
89 Кобзев Геннадий 33 - 33 -
90 Шевчук Андрей 33 - - 33
91 Багаев Михаил 32 32 - -
92 Калешин Евгений 32 - 32 -
93 Кажаров Назир 31 31 - -
94 Король Александр 31 - - 31
95 Сердюков Сергей 29 29 - -
96 Алкашев Мухадин 29 - 29 -
97 Ашибоков Мурат 29 - 29 -
98 Иванцов Юрий 29 - 29 -
99 Каримов Айрат (в) 29 - 29 -
100 Сиукаев Гамлет 29 - 29 -
101 Дядюн Владимир 28 28 - -
102 Мичков Дмитрий 28 28 - -
103 Корчагин Эрик 28 28 - -
104 Файзулин Виктор 28 28 - -
105 Панченко Евгений (в) 28 - 28 -
106 Хлебодаров Евгений 28 - 28 -
107 Веселов Виталий 28 - - 28
108 Степанов Андрей 27 - 27 -
109 Васин Виктор 25 25 - -
110 Овсиенко Евгений 25 25 - -
111 Паунежев Азамат 25 - 25 -
112 Ханцев Аслан 25 - 25 -
113 Роденков Юрий 24 24 - -
114 Дзейтов Адам 24 - 24 -
115 Тлехугов Мурат 24 - 24 -
116 Швец Марк 24 - 24 -
117 Голич Йован 23 23 - -
118 Захирович Аднан 23 23 - -
119 Коваленко Константин 23 - 23 -
120 Лобжанидзе Георгий 23 - 23 -
121 Синеоков Константин 23 - 23 -
122 Туренко Дмитрий 23 - 23 -
123 Берхамов Кантемир 22 22 - -
124 Гвазава Леван 22 22 - -
125 Гриднев Даниил 22 22 - -
126 Йованович Милан 21 21 - -
127 Шумейко Виталий 21 21 - -
128 Скачков Евгений 21 - 21 -
129 Лебедев Юрий 20 20 - -
130 Петров Вадим 20 - 20 -
131 Ханцев Рустам 20 - 20 -
132 Куликов Александр 19 19 - -
133 Фелипе Феликс 19 19 - -
134 Кибишев Заур 19 - 17 2
135 Портнягин Игорь 18 18 - -
136 Концевой Артём 18 18 - -
137 Лихачев Евгений 18 - 18 -
138 Топчиев Дмитрий 18 - 18 -
139 Фоменко Олег 18 - 18 -
140 Хуранов Султан 18 - 18 -
141 Маляров Никита 17 17 - -
142 Сальников Андрей 17 - 17 -
143 Хуажев Иосиф 16 - 16 -
144 Милич Богдан 15 15 - -
145 Матич Дариан 15 15 - -
146 Рикардо Лаго Байану 15 15 - -
147 Габискирия Юрий 15 - 15 -
148 Кварацхелия Джума 15 - 15 -
149 Шеленков Юрий 15 - 15 -
150 Загаштоков Альберт 15 - - 15
151 Рухаиа Гуджа 14 14 - -
152 Евсиков Денис 14 14 - -
153 Асильдаров Шамиль 14 14 - -
154 Битаров Роберт 14 - 14 -
155 Жутаутас Гедрюс 14 - 14 -
156 Нахушев Руслан 14 - 14 -
157 Шогенов Марат 14 - 14 -
158 Васянович Андрей 13 13 - -
159 Евсиков Денис 13 13 - -
160 Джефтон Феррейра 13 13 - -
161 Феррейра Антонио 13 13 - -
162 Кулиш Юрий 13 - 13 -
163 Нафаш Анзор 13 - 13 -
164 Таноков Рустам 13 - 13 -
165 Пронин Сергей 13 - - 13
166 Макаренко Игорь 12 - 12 -
167 Рамазанов Алихан 12 - 12 -
168 Синенко Владимир 12 - 12 -
169 Эдисон Пирес 12 - 12 -
170 Мамедов Тофик 12 - - 12
171 Митришев Магомед 11 11 - -
172 Кочубей Кирилл 11 11 - -
173 Иванцов Юрий 11 - - 11
174 Кагаду Биберт 10 - 10 -
175 Пиняскин Виталий 10 - 10 -
176 Аравин Алексей 9 9 - -
177 Дьяченко Станислав 9 - 9 -
178 Колинько Александр 8 8 - -
179 Карежев Артур 8 - 8 -
180 Таловеров Вадим 8 - 8 -
181 Рылов Артур 7 7 - -
182 Русич Деян 7 7 - -
183 Фрунзе Виорел 7 7 - -
184 Гатикоев Тенгиз 7 - 7 -
185 Хашкулов Заур (в) 7 - 2 5
186 Сигурдссон Ханнес 6 6 - -
187 Помазан Евгений (в) 6 6 - -
188 Юрич Марио 6 6 - -
189 Пароди Франко 6 6 - -
190 Ботошан Василий 6 - 6 -
191 Зубков Денис 6 - 6 -
192 Куартов Валерий 6 - 6 -
193 Фомин Семён 5 5 - -
194 Этчини Патрик 5 5 - -
195 Дышеков Аслан 5 5 - -
196 Амашукели Бесики 5 - 5 -
197 Габлия Тимур 5 - 5 -
198 Насулин Денис 5 - 5 -
199 Осадчий Сергей 5 - - 5
200 Луканченков Андрей 4 4 - -
201 Хатаженков Владислав 4 4 - -
202 Плиев Заурбек 4 4 - -
203 Попов Денис 4 4 - -
204 Шернас Дарвидас 4 4 - -
205 Баков Рустам 4 - 4 -
206 Гуртуев Владимир 4 - 4 -
207 Клименко Антон 4 - 4 -
208 Тищенко Станислав (в) 4 - 4 -
209 Хомяков Александр (в) 4 - 4 -
210 Сидельников Андрей (в) 3 3 - -
211 Ешугов Мурат 3 - 3 -
212 Исаков Эдуард 3 - 3 -
213 Теуников Асланбек 3 - 3 -
214 Шериев Анзор 3 - 3 -
215 Кардангушев Валерий 3 - - 3
216 Секреков Арсен 3 - - 3
217 Чариков Олег (в) 3 - - 3
218 Сквернюк Алексей 2 2 - -
219 Намашко Станислав (в) 2 2 - -
220 Илонго Нгасания 2 2 - -
221 Геперидзе Ираклий 2 2 - -
222 Мартынов Алексей 2 2 - -
223 Патяк Олег 2 2 - -
224 Усанов Максим 2 2 - -
225 Лория Давид (в) 2 2 - -
226 Будаков Александр (в) 1 1 - -
227 Хохлов Александр 1 1 - -
228 Амирханов Роман 1 - - -
229 Ньютон Бен Катанха 1 1 - -
230 Тринитацкий Алексей 1 1 - -
231 Костенко Алексей 1 1 - -
232 Глушко Виктор 1 - 1 -
233 Гукепшев Мухаммед (в) 1 - 1 -
234 Каратляшев Жумалдин 1 - 1 -
235 Метов Марат 1 - 1 -
236 Мизаушев Алик (в) 1 - 1 -
237 Цараев Тимур 1 - 1 -

 

 

Данные на 07.03.2012 г.

ПЛ - игры в Премьер-Лиге России
ПД - игры в Первом дивизионе
ВД - игры во втором дивизионе 

td class=17 td class= /tdtr height=17Патяк Олегtd class=

Комментарии

Статистика

Данная статистика также как и статистика по авторам голов сильно устарела у меня есть статистика где учтены все матчи и голы каждого игрока по матч с Амкаром от 20 ноября 2010 включительно. С удовольствием предоставлю данную информацию сайту. Могу скинуть на почту exel-файл если у админов сайта есть интерес к информации пишите отпишитесь здесь.

Интересует

Сообщите, пожалуйста, как нам с Вами связаться.

Почта

Могу прислать на электронную почту. Для этого прихлите пожалуйста письмо на адрес @yandex.ru. и я отправлю этот файлик Вам.

Это за какой

Это за какой период времени?

Это чемпионаты

Это чемпионаты России, с 1992 года

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод отображения комментариев и нажмите "Сохранить установки", чтобы активировать изменения.