Заявка 2009

 Фамилия  Имя Страна  Д.р.  Рост  Вес  Заявка  Отзаявка
 Вратари
 23  Антипов  Антон Россия 20.04.90  182  74  27.02.09  
 40  Кумыков  Артур Россия 20.02.90  183  78  27.02.09  
 21  Лория  Давид Казахстан 31.10.81  183  78  11.03.09  23.07.09
 22  Радич  Деян Сербия 08.07.80  187  82  11.03.09  
 13  Хомич  Дмитрий Россия 04.10.84  190  85  11.03.09  
 30  Шогенов  Азамат Россия 22.02.89  184  72  27.02.09  
 27  Шогенов  Борис Россия 14.06.86  193  79  21.08.09  
 Защитники
 4  Алчагиров  Марат Россия 08.08.90  178  71  12.03.09  
 5  Амисулашвили  Александр Россия 20.08.82  188  86  11.03.09  
 97  Битоков  Тимур Россия 13.03.84  178  71  12.03.09  
 59  Гаджиев  Микаил Россия 15.04.91  174  65  12.03.09  
 32  Гошоков  Ислам Россия 14.01.90  177  65  12.03.09  
 31  Да Силва (Леандро)  Леандро Бразилия 26.06.85  180  72  12.03.09  
 20  Джудович  Миодраг Черногория 06.09.79  197  92  27.02.09  
 18  Кисенков  Владимир Россия 08.10.81  182  75  27.02.09  
 46  Кишев  Залим Россия 18.07.90  168  60  14.08.09  
 42  Наурзоков  Салим Россия 05.02.91  181  68  12.03.09  
 39  Плиев  Заурбек Россия 27.09.91  182  69  12.03.09  
 52  Соблиров  Астемир Россия 27.10.90  182  76  27.02.09  
 2  Феррейра  Антонио Бразилия 24.08.84  191  83  11.03.09  
 17  Филатов  Валентин Россия 19.03.82  176  71  27.02.09  
 49  Хагабанов  Кантемир Россия 06.10.92  182  76  14.08.09  
 53  Шогенов  Герихан Россия 07.11.90  170  66  12.03.09  
 6  Шумейко  Виталий Украина 06.10.81  195  88  11.03.09  20.08.09
 3  Ятченко  Дмитрий Россия 25.08.86  172  68  27.02.09  
 Полузащитники
 24  Балов  Альберт Россия 17.02.92  172  68  31.08.09  
 25  Балов  Рустам Россия 03.02.86  178  74  11.03.09  
 88  Берхамов  Кантемир Россия 07.08.88  180  72  27.02.09  
 9  Бикмаев  Марат Россия 01.01.86  184  80  27.02.09  
 33  Гетериев  Казбек Россия 30.06.85  172  68  27.02.09  
 7  Гогуа  Гогита Грузия 04.09.83  172  70  27.02.09  20.08.09
 48  Захаров  Вадим Россия 09.11.88  180  65  27.02.09  
 50  Зрумов  Валерий Россия 21.11.88  180  72  27.02.09  
 45  Канихов  Залим Россия 17.03.89  175  70  27.02.09  
 14  Концедалов  Роман Россия 11.05.86  181  75  27.02.09  
 36  Кумыков  Алим Россия 18.04.92  178  69  27.02.09  
 90  Лаго (Рикардо)  Сантос Рикардо Босния и Герцеговина 10.09.80  175  82  14.08.09  
 15  Машуков  Аслан Россия 04.11.84  180  75  27.02.09  
 38  Михайлов  Константин Россия 05.12.89  181  72  12.03.09  
 43  Михеев  Алим Россия 20.05.91  179  69  27.02.09  
 29  Пилипчук  Сергей Россия 26.11.84  187  80  26.08.09  
 28  Самсонов  Олег Россия 07.09.87  174  70  21.08.09  
 58  Хубиев  Джашар Россия 21.09.91  180  72  12.03.09  
 37  Шериев  Астемир Россия 23.02.90  188  72  27.02.09  31.07.09
 47  Шортанов  Рустам Россия 28.07.89  185  75  14.08.09  
 Нападающие
 99  Алмейда Фелипе (Феликс)  Феликс Бразилия 20.04.85  197  95  11.03.09  20.08.09
 55  Асильдаров  Шамиль Россия 18.05.83  186  83  01.08.09  
 57  Бураев  Ацамаз Россия 05.02.90  174  74  12.03.09  
 44  Гошоков  Арсен Россия 05.06.91  180  73  27.02.09  
 79  Губжев  Марат Россия 02.08.92  176  65  12.03.09  
 19  Дзахмишев  Марат Россия 25.01.80  172  64  27.02.09  27.08.09
 10  Кажаров  Назир Россия 12.01.87  178  74  21.08.09  
 84  Калимуллин  Рустем Россия 24.06.84  178  76  11.03.09  
 11  Концевой  Артем Беларусь 20.05.83  177  77  11.03.09  
 51  Митришев  Магомед Россия 10.09.92  177  61  12.03.09  
 26  Овчинников  Сергей Россия 07.12.84  182  74  31.08.09  
 16  Пароди  Франко Мартин Аргентина 29.11.89  184  80  11.03.09  21.08.09
 8  Сирадзе  Давид Грузия 21.10.81  186  78  01.08.09