Основа

№   ФИО
Страна
Д.р. Рост Вес
Вратари
35 Кращенко Сергей Россия 08.02.1970 183 70
30 Радич Деян Сербия и Черногория 08.07.1980 186 82
27 Сидельников Андрей Россия 08.03.1980 184 84
41 Шогенов Борис Россия 14.06.1986 193 79
Защитники
28 Амисулашвили Александр Грузия 20.08.1982 188 86
46 Васин Виктор Россия 06.10.1988 192 78
20 Джудович Миодраг Сербия и Черногория 06.09.1979 197 88
4 Евсиков Денис Россия 19.02.1981 187 77
18 Кисенков Владимир Россия 08.10.1981 182 75
13 Хуако Каплан Россия 17.04.1977 184 74
6 Шумейко Виталий Украина 06.10.1981 195 88
3 Ятченко Дмитрий Россия 25.08.1986 170 70
Полузащитники
25 Балов Рустам Россия

03.02.1986

176 72
7 Гвазава Леван Грузия 08.07.1980 180 76
33 Гетериев Казбек Россия 30.06.1985 172 68
26 Макушев Андрей Россия 17.05.1980 176 73
15 Машуков Аслан Россия 04.11.1984 178 69
9 Пилипчук Сергей Россия 26.09.1984 187 80
8 Самсонов Олег Россия 07.09.1987 174 72
10 Файзулин Виктор Россия 22.04.1986 176 72
Нападающие
19 Дзахмишев Марат Россия 25.01.1980 171 65
5 Ланько Виталий Белоруссия 04.04.1977 185 78
29 Мартынов Алексей Россия 17.07.1978 185 80
21 Рикардо Хесус да Силва Бразилия 16.05.1985 190 80
14 Роденков Юрий Россия 20.04.1986 176 71
11 Узденов Роман Россия 10.03.1979 188 85