Зимнее первенство - 2016/17. Первый дивизион

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО - 2016/17

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

 

 

 

1 ТУР

ФК "Нальчик" (Нальчик) — "Спарта-2" (Нальчик) - 2:3.
3 декабря. 09:00. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

"ДЕР" (Шалушка) — "Исламей" (Исламей) - 0:1.
3 декабря. 10:10. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

"Жулдуз" (Хасанья) — "Чегем-2" (Чегем-2) - 1:1.
3 декабря. 12:30. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

"Нартан" (Нартан) — "КБГАУ" (Нальчик) - 2:2.
3 декабря. 15:00. Нальчик. Детский стадион.

"Горец" (Нальчик) — "Альянс" (Чегем) - 0:5.
4 декабря. 09:00. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

"Спартак-2001" (Нальчик) — "ТЭС" (Нальчик) - 5:1.
4 декабря. 10:10. Нальчик. Стадион "Школа №31". 

"Чегем-Дружба" (Чегем-2) — "Бедик" (Аргудан) - 2:0.
4 декабря. 10:10. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

"Родник" (Псынадаха) — "МурБек-СДЮСШОР-Эльбрус" (Нальчик) - 2:1.
4 декабря. 13:40. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

"МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас" (Нальчик) — "Кашхатау" (Кашхатау) - 2:0.
4 декабря. 11:20. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

 

 

2 ТУР

"Исламей" (Исламей) — "Спарта-2" (Нальчик) - 1:2.
10 декабря. 09:00. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

"ДЕР" (Шалушка) — "Горец" (Нальчик) - 8:0.
10 декабря. 11:20. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

"Бедик" (Аргудан) — "Родник" (Псынадаха) - 1:2.
10 декабря. 14:50. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

"КБГАУ" (Нальчик) — "Чегем-Дружба" (Чегем-2) - 1:1.
10 декабря. 15:00. Нальчик. Детский стадион.

"Альянс" (Чегем) — "Спартак-2001" (Нальчик) - 3:1.
11 декабря. 09:00. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

"МурБек-СДЮСШОР-Эльбрус" (Нальчик) — "Жулдуз" (Хасанья) - 1:1.
11 декабря. 09:00. Нальчик. Стадион "Школа №31".

"ТЭС" (Нальчик) — "Нартан" (Нартан) - 1:0.
11 декабря. 10:10. Нальчик. Стадион "Школа №31".

"Чегем-2" (Чегем-2) — "МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас" (Нальчик) - 1:1.
11 декабря. 11:20. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

"Кашхатау" (Кашхатау) — ФК "Нальчик" (Нальчик) - 0:2.
11 декабря. 12:30. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

 

 

3 ТУР

"МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас" (Нальчик) — "МурБек-СДЮСШОР-Эльбрус" (Нальчик) - 2:1.
17 декабря. 09:00. Нальчик. Стадион "Школа №31".

"Чегем-Дружба" (Чегем-2) — "ТЭС" (Нальчик) - 2:4.
17 декабря. 10:10. Нальчик. Стадион "Школа №31".

ФК "Нальчик" (Нальчик) — "Чегем-2" (Чегем-2) - 1:0.
17 декабря. 11:20. Нальчик. Стадион "Спартак". Запасное поле.

27 17.12.2016 Сб 12:30 Спарта-2 (Нальчик)  —  Кашхатау (Кашхатау) -:- Спартак |0

19 17.12.2016 Сб 13:40 Горец (Нальчик)  —  Исламей (Исламей) -:- Спартак превью  |0

21 17.12.2016 Сб 14:50 Нартан (Нартан)  —  Альянс (Чегем) -:- Спартак превью  |0

23 17.12.2016 Сб 15:00 Родник (Псынадаха)  —  КБГАУ (Нальчик) -:- Детский стадион превью  |0

20 18.12.2016 Вс 09:00 Спартак-2001 (Нальчик)  —  ДЕР (Шалушка) -:- Спартак превью  |0

24 18.12.2016 Вс 10:10 Жулдуз (Хасанья)  —  Бедик (Аргудан) -:- Спартак превью  |0

 

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

28 25.12.2016 Вс 14:50 Исламей (Исламей)  —  Кашхатау (Кашхатау) -:- Спартак превью  |0

29 25.12.2016 Вс 13:40 Чегем-2 (Чегем-2)  —  Спарта-2 (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

30 24.12.2016 Сб 10:10 МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик)  —  ФК Нальчик (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

31 24.12.2016 Сб 09:00 Бедик (Аргудан)  —  МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

32 24.12.2016 Сб 15:00 КБГАУ (Нальчик)  —  Жулдуз (Хасанья) -:- Детский стадион превью  |0

33 24.12.2016 Сб 13:40 ТЭС (Нальчик)  —  Родник (Псынадаха) -:- Спартак превью  |0

34 25.12.2016 Вс 09:00 Альянс (Чегем)  —  Чегем-Дружба (Чегем-2) -:- Шк-31 превью  |0

35 24.12.2016 Сб 14:50 ДЕР (Шалушка)  —  Нартан (Нартан) -:- Спартак превью  |0

36 25.12.2016 Вс 09:00 Горец (Нальчик)  —  Спартак-2001 (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

 

 

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

37 29.12.2016 Чт 09:00 Спартак-2001 (Нальчик)  —  Исламей (Исламей) -:- Шк-31 превью  |0

38 29.12.2016 Чт 12:30 Нартан (Нартан)  —  Горец (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

39 29.12.2016 Чт 10:10 Чегем-Дружба (Чегем-2)  —  ДЕР (Шалушка) -:- Спартак превью  |0

40 30.12.2016 Пт 11:20 Родник (Псынадаха)  —  Альянс (Чегем) -:- Спартак превью  |0

41 30.12.2016 Пт 10:10 Жулдуз (Хасанья)  —  ТЭС (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

42 30.12.2016 Пт 15:00 МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик)  —  КБГАУ (Нальчик) -:- Детский стадион превью  |0

43 29.12.2016 Чт 11:20 ФК Нальчик (Нальчик)  —  Бедик (Аргудан) -:- Спартак превью  |0

44 29.12.2016 Чт 10:10 Спарта-2 (Нальчик)  —  МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

45 30.12.2016 Пт 09:00 Кашхатау (Кашхатау)  —  Чегем-2 (Чегем-2) -:- Спартак превью  |0

 

 

6 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

46 04.01.2017 Ср 14:50 Исламей (Исламей)  —  Чегем-2 (Чегем-2) -:- Спартак превью  |0

47 04.01.2017 Ср 13:40 МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик)  —  Кашхатау (Кашхатау) -:- Спартак превью  |0

48 04.01.2017 Ср 12:30 Бедик (Аргудан)  —  Спарта-2 (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

49 03.01.2017 Вт 15:00 КБГАУ (Нальчик)  —  ФК Нальчик (Нальчик) -:- Детский стадион превью  |0

50 03.01.2017 Вт 09:00 ТЭС (Нальчик)  —  МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

51 04.01.2017 Ср 10:10 Альянс (Чегем)  —  Жулдуз (Хасанья) -:- Спартак превью  |0

52 04.01.2017 Ср 11:20 ДЕР (Шалушка)  —  Родник (Псынадаха) -:- Спартак превью  |0

53 04.01.2017 Ср 09:00 Горец (Нальчик)  —  Чегем-Дружба (Чегем-2) -:- Спартак превью  |0

54 03.01.2017 Вт 10:10 Спартак-2001 (Нальчик)  —  Нартан (Нартан) -:- Шк-31 превью  |0

 

 

7 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

55 08.01.2017 Вс 09:00 Нартан (Нартан)  —  Исламей (Исламей) -:- Спартак превью  |0

56 08.01.2017 Вс 09:00 Чегем-Дружба (Чегем-2)  —  Спартак-2001 (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

57 08.01.2017 Вс 12:30 Родник (Псынадаха)  —  Горец (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

58 08.01.2017 Вс 11:20 Жулдуз (Хасанья)  —  ДЕР (Шалушка) -:- Спартак превью  |0

59 07.01.2017 Сб 09:00 МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик)  —  Альянс (Чегем) -:- Шк-31 превью  |0

60 07.01.2017 Сб 10:10 ФК Нальчик (Нальчик)  —  ТЭС (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

61 07.01.2017 Сб 15:00 Спарта-2 (Нальчик)  —  КБГАУ (Нальчик) -:- Детский стадион превью  |0

62 08.01.2017 Вс 10:10 Кашхатау (Кашхатау)  —  Бедик (Аргудан) -:- Спартак превью  |0

63 08.01.2017 Вс 10:10 Чегем-2 (Чегем-2)  —  МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

 

 

8 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

64 14.01.2017 Сб 09:00 Исламей (Исламей)  —  МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

65 14.01.2017 Сб 13:40 Бедик (Аргудан)  —  Чегем-2 (Чегем-2) -:- Спартак превью  |0

66 14.01.2017 Сб 15:00 КБГАУ (Нальчик)  —  Кашхатау (Кашхатау) -:- Детский стадион превью  |0

67 15.01.2017 Вс 10:10 ТЭС (Нальчик)  —  Спарта-2 (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

68 15.01.2017 Вс 13:40 Альянс (Чегем)  —  ФК Нальчик (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

69 14.01.2017 Сб 09:00 ДЕР (Шалушка)  —  МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

70 15.01.2017 Вс 14:50 Горец (Нальчик)  —  Жулдуз (Хасанья) -:- Спартак превью  |0

71 14.01.2017 Сб 10:10 Спартак-2001 (Нальчик)  —  Родник (Псынадаха) -:- Шк-31 превью  |0

72 14.01.2017 Сб 14:50 Нартан (Нартан)  —  Чегем-Дружба (Чегем-2) -:- Спартак превью  |0

 

 

9 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

73 21.01.2017 Сб 12:30 Чегем-Дружба (Чегем-2)  —  Исламей (Исламей) -:- Спартак превью  |0

74 21.01.2017 Сб 13:40 Родник (Псынадаха)  —  Нартан (Нартан) -:- Спартак превью  |0

75 21.01.2017 Сб 14:50 Жулдуз (Хасанья)  —  Спартак-2001 (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

76 21.01.2017 Сб 11:20 МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик)  —  Горец (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

77 21.01.2017 Сб 10:10 ФК Нальчик (Нальчик)  —  ДЕР (Шалушка) -:- Спартак превью  |0

78 21.01.2017 Сб 09:00 Спарта-2 (Нальчик)  —  Альянс (Чегем) -:- Спартак превью  |0

79 22.01.2017 Вс 10:10 Кашхатау (Кашхатау)  —  ТЭС (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

80 21.01.2017 Сб 15:00 Чегем-2 (Чегем-2)  —  КБГАУ (Нальчик) -:- Детский стадион превью  |0

81 21.01.2017 Сб 09:00 МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик)  —  Бедик (Аргудан) -:- Шк-31 превью  |0

 

 

10 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

82 28.01.2017 Сб 12:30 Исламей (Исламей)  —  Бедик (Аргудан) -:- Спартак превью  |0

83 28.01.2017 Сб 15:00 КБГАУ (Нальчик)  —  МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик) -:- Детский стадион превью  |0

84 29.01.2017 Вс 10:10 ТЭС (Нальчик)  —  Чегем-2 (Чегем-2) -:- Шк-31 превью  |0

85 28.01.2017 Сб 13:40 Альянс (Чегем)  —  Кашхатау (Кашхатау) -:- Спартак превью  |0

86 28.01.2017 Сб 14:50 ДЕР (Шалушка)  —  Спарта-2 (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

87 28.01.2017 Сб 09:00 Горец (Нальчик)  —  ФК Нальчик (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

88 29.01.2017 Вс 09:00 Спартак-2001 (Нальчик)  —  МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

89 29.01.2017 Вс 11:20 Нартан (Нартан)  —  Жулдуз (Хасанья) -:- Спартак превью  |0

90 29.01.2017 Вс 12:30 Чегем-Дружба (Чегем-2)  —  Родник (Псынадаха) -:- Спартак превью  |0

 

 

11 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

91 05.02.2017 Вс 12:30 Родник (Псынадаха)  —  Исламей (Исламей) -:- Спартак превью  |0

92 05.02.2017 Вс 10:10 Жулдуз (Хасанья)  —  Чегем-Дружба (Чегем-2) -:- Спартак превью  |0

93 05.02.2017 Вс 09:00 МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик)  —  Нартан (Нартан) -:- Спартак превью  |0

94 05.02.2017 Вс 10:10 ФК Нальчик (Нальчик)  —  Спартак-2001 (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

95 04.02.2017 Сб 09:00 Спарта-2 (Нальчик)  —  Горец (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

96 05.02.2017 Вс 11:20 Кашхатау (Кашхатау)  —  ДЕР (Шалушка) -:- Спартак превью  |0

97 04.02.2017 Сб 10:10 Чегем-2 (Чегем-2)  —  Альянс (Чегем) -:- Шк-31 превью  |0

98 05.02.2017 Вс 09:00 МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик)  —  ТЭС (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

99 04.02.2017 Сб 15:00 Бедик (Аргудан)  —  КБГАУ (Нальчик) -:- Детский стадион превью  |0

 

 

12 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

100 11.02.2017 Сб 15:00 Исламей (Исламей)  —  КБГАУ (Нальчик) -:- Детский стадион превью  |0

101 11.02.2017 Сб 10:10 ТЭС (Нальчик)  —  Бедик (Аргудан) -:- Шк-31 превью  |0

102 11.02.2017 Сб 09:00 Альянс (Чегем)  —  МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

103 11.02.2017 Сб 12:30 ДЕР (Шалушка)  —  Чегем-2 (Чегем-2) -:- Спартак превью  |0

104 11.02.2017 Сб 13:40 Горец (Нальчик)  —  Кашхатау (Кашхатау) -:- Спартак превью  |0

105 11.02.2017 Сб 09:00 Спартак-2001 (Нальчик)  —  Спарта-2 (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

106 11.02.2017 Сб 14:50 Нартан (Нартан)  —  ФК Нальчик (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

107 12.02.2017 Вс 10:10 Чегем-Дружба (Чегем-2)  —  МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

108 12.02.2017 Вс 14:50 Родник (Псынадаха)  —  Жулдуз (Хасанья) -:- Спартак превью  |0

 

 

13 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

109 18.02.2017 Сб 14:50 Жулдуз (Хасанья)  —  Исламей (Исламей) -:- Спартак превью  |0

110 19.02.2017 Вс 09:00 МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик)  —  Родник (Псынадаха) -:- Шк-31 превью  |0

111 18.02.2017 Сб 10:10 ФК Нальчик (Нальчик)  —  Чегем-Дружба (Чегем-2) -:- Шк-31 превью  |0

112 19.02.2017 Вс 10:10 Спарта-2 (Нальчик)  —  Нартан (Нартан) -:- Спартак превью  |0

113 19.02.2017 Вс 10:10 Кашхатау (Кашхатау)  —  Спартак-2001 (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

114 19.02.2017 Вс 09:00 Чегем-2 (Чегем-2)  —  Горец (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

115 18.02.2017 Сб 09:00 МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик)  —  ДЕР (Шалушка) -:- Шк-31 превью  |0

116 19.02.2017 Вс 11:20 Бедик (Аргудан)  —  Альянс (Чегем) -:- Спартак превью  |0

117 18.02.2017 Сб 15:00 КБГАУ (Нальчик)  —  ТЭС (Нальчик) -:- Детский стадион превью  |0

 

 

14 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

118 23.02.2017 Чт 10:10 Исламей (Исламей)  —  ТЭС (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

119 23.02.2017 Чт 15:00 Альянс (Чегем)  —  КБГАУ (Нальчик) -:- Детский стадион превью  |0

120 22.02.2017 Ср 10:10 ДЕР (Шалушка)  —  Бедик (Аргудан) -:- Спартак превью  |0

121 22.02.2017 Ср 09:00 Горец (Нальчик)  —  МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

122 23.02.2017 Чт 09:00 Спартак-2001 (Нальчик)  —  Чегем-2 (Чегем-2) -:- Шк-31 превью  |0

123 23.02.2017 Чт 13:40 Нартан (Нартан)  —  Кашхатау (Кашхатау) -:- Спартак превью  |0

124 23.02.2017 Чт 14:50 Чегем-Дружба (Чегем-2)  —  Спарта-2 (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

125 22.02.2017 Ср 10:10 Родник (Псынадаха)  —  ФК Нальчик (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

126 22.02.2017 Ср 09:00 Жулдуз (Хасанья)  —  МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

 

 

15 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

127 26.02.2017 Вс 09:00 МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик)  —  Исламей (Исламей) -:- Шк-31 превью  |0

128 26.02.2017 Вс 10:10 ФК Нальчик (Нальчик)  —  Жулдуз (Хасанья) -:- Шк-31 превью  |0

129 26.02.2017 Вс 09:00 Спарта-2 (Нальчик)  —  Родник (Псынадаха) -:- Спартак превью  |0

130 26.02.2017 Вс 10:10 Кашхатау (Кашхатау)  —  Чегем-Дружба (Чегем-2) -:- Спартак превью  |0

131 26.02.2017 Вс 11:20 Чегем-2 (Чегем-2)  —  Нартан (Нартан) -:- Спартак превью  |0

132 26.02.2017 Вс 09:00 МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик)  —  Спартак-2001 (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

133 25.02.2017 Сб 14:50 Бедик (Аргудан)  —  Горец (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

134 25.02.2017 Сб 15:00 КБГАУ (Нальчик)  —  ДЕР (Шалушка) -:- Детский стадион превью  |0

135 26.02.2017 Вс 12:30 ТЭС (Нальчик)  —  Альянс (Чегем) -:- Спартак превью  |0

 

 

16 тур

# Дата Команды Счёт Стадион

136 05.03.2017 Вс 09:00 Исламей (Исламей)  —  Альянс (Чегем) -:- Шк-31 превью  |0

137 05.03.2017 Вс 10:10 ДЕР (Шалушка)  —  ТЭС (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

138 04.03.2017 Сб 15:00 Горец (Нальчик)  —  КБГАУ (Нальчик) -:- Детский стадион превью  |0

139 04.03.2017 Сб 11:20 Спартак-2001 (Нальчик)  —  Бедик (Аргудан) -:- Спартак превью  |0

140 04.03.2017 Сб 10:10 Нартан (Нартан)  —  МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

141 04.03.2017 Сб 12:30 Чегем-Дружба (Чегем-2)  —  Чегем-2 (Чегем-2) -:- Спартак превью  |0

142 04.02.2017 Сб 14:50 Родник (Псынадаха)  —  Кашхатау (Кашхатау) -:- Спартак превью  |0

143 04.02.2017 Сб 13:40 Жулдуз (Хасанья)  —  Спарта-2 (Нальчик) -:- Спартак превью  |0

144 04.03.2017 Сб 09:00 МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик)  —  ФК Нальчик (Нальчик) -:- Шк-31 превью  |0

 

 

17 тур

145 ФК Нальчик (Нальчик)  —  Исламей (Исламей) -:- Не указан превью  |0

146 Спарта-2 (Нальчик)  —  МКОУ ДО СДЮСШОР - Ас (Нальчик) -:- Не указан превью  |0

147 Кашхатау (Кашхатау)  —  Жулдуз (Хасанья) -:- Не указан превью  |0

148 Чегем-2 (Чегем-2)  —  Родник (Псынадаха) -:- Не указан превью  |0

149 МурБек-СДЮСШОР-Эльбр (г. Нальчик)  —  Чегем-Дружба (Чегем-2) -:- Не указан превью  |0

150 Бедик (Аргудан)  —  Нартан (Нартан) -:- Не указан превью  |0

151 КБГАУ (Нальчик)  —  Спартак-2001 (Нальчик) -:- Не указан превью  |0

152 ТЭС (Нальчик)  —  Горец (Нальчик) -:- Не указан превью  |0

 

153 Альянс (Чегем)  —  ДЕР (Шалушка) -:- Не указан превью  |0