Чемпионат Кабардино-Балкарской республики - 1994

ВЫСШАЯ ЛИГА - 1994
Итоговая таблица

1 "Нарт" (Нартан) 38 25 10 3 98-49 85
2 "Кабардей-ЗЭТ" (Нижний Черек) 38 25 5 8 113-45 80
3 "Нажан" (Нальчик) 38 23 6 9 79-40 75
4 "Химик" (Нарткала) 38 20 10 8 84-50 70
5 "Штауч" (Чегем) 38 22 5 11 88-60 71
6 "Эльбрус" (Тырныауз) 38 18 11 9 74-50 65
7 "Дружба" (Карагач) 38 17 12 9 75-68 63
8 "Нальмэс" (Нарткала) 38 18 5 15 85-76 59
9 "Кавказ" (Сармаково) 38 17 6 15 64-61 57
10 "Ремонтник" (Прохладный) 38 17 5 16 67-64 56
11 "Кызбырун" (Кызбырун-3) 38 15 9 14 75-69 54
12 "Восток" (Кызбырун-1) 38 15 9 14 70-69 54
13 "Кенже" (Кенже) 38 15 7 16 70-67 52
14 "Алмаз" (Терек) 38 14 9 15 55-56 51
15 "Исламей" (Исламей) 38 12 6 20 60-77 42
16 "Баксан" (Баксан) 38 8 10 20 66-118 34
17 "Диабаз" (Нальчик) 38 8 9 21 52-87 33
18 "Мартазей" (Дейское) 38 9 3 25 49-79 30
19 "Родник" (Псынадаха) 38 6 7 24 48-93 25
20 "Спартак-2" (Нальчик) 38 2 3 33 34-117 9

 

Источник: Игорь Морозов по материалам местной прессы