Чемпионат Кабардино-Балкарской республики - 2002

 

ВЫСШАЯ ЛИГА
Итоговое положение

1 "Рассвет" (Каменномост) 36 32 1 3 118-27 97
2 "Налвес" (Нальчик) 35 30 2 3 125-24 92
3 "Терек" (Терек) 36 24 5 7 82-33 77
4 "Малка" (Малка) 35 20 8 7 90-42 68
5 "Эльбрус" (Тырныауз) 35 18 5 12 85-53 59
6 "Автозапчасть" (Баксан) 35 18 4 13 91-68 58
7 "Вольный Аул" (Нальчик) 35 17 4 14 61-67 55
8 "Прохладный" (Прохладный) 34 16 2 16 76-79 50
9 "Нартан" (Нартан) 36 15 2 19 49-59 47
10 "Минерал" (Сармаково) 35 13 7 15 47-55 46
11 "Ашамаз" (Заюково) 35 14 3 18 72-80 45
12 "Денаполи" (Нальчик) 35 12 9 14 72-70 45
13 "ЗЭТ" (Нарткала) 34 13 4 17 55-77 43
14 "Кенже" (Кенже) 35 13 3 19 68-87 42
15 "Родник" (Псынадаха) 35 12 5 18 51-73 41
16 "Родник" (Псынабо) 35 12 5 18 60-74 41
17 "Кристалл" (Майский) 35 8 5 22 54-97 29
18 "Инал" (Карагач) 35 6 3 26 42-115 21
19 "Нажан" (Нальчик) 36 1 3 32 15-130 6

 

Источник: Игорь Морозов