Зимнее первенство КБР, 3 тур

Состоялись матчи 3-го тура Зимнего первенства Кабардино-Балкарской республики по футболу в высшем и первом дивизионах. Сообщаем результаты проведенных встреч. 

ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
3 тур

«Эталон» - «Школа №31» - 1:3
«МурБек» - «АЗЧ» - 2:0
«Курорт Нальчик» - «Штауч-Аркада» - 2:0
«Спортфак» - «Горис-179» - 4:2
«ЛогоВАЗ» - «Спартак Школа №31 Юность» - 0:1
«Баксан» - «СГА» - 1:4
«Звезда-НСТ» - «ДЕР» - 7:0
«Союз» - «Велес» - 2:2

Высший дивизион, после 3-го тура:

1 Звезда-НСТ 3 3 0 0 13-1 9
2 Мурбек 3 3 0 0 7-1 9
3 Союз 3 2 1 0 8-3 7
4 Школа №31 3 2 1 0 8-4 7
5 Эталон 3 2 0 1 11-5 6
6 Спортфак 3 2 0 1 10-7 6
7 ЛогоВАЗ 3 2 0 1 7-4 6
8 Курорт 3 2 0 1 5-3 6
9 АЗЧ 3 1 0 2 7-5 3
10 СГА 3 1 0 2 6-8 3
11 Штауч-Аркада 3 1 0 2 4-6 3
12 Спартак-школа-31-Юн. 3 1 0 2 2-5 3
13 ГорИс-179 3 0 1 2 3-8 1
14 Велес 3 0 1 2 4-12 1
15 Баксан 3 0 0 3 2-12 0
16 ДЕР 3 0 0 3 1-14 0

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
1 группа, 3 тур

«Шагди» - «Жемтала» - 3:0
«Баксан-2» - «Кристалл» - 4:5
«Исламей» - «Сармаково» - 5:2
«Кенже» - «Батех» - 3:1
«Аксу» – «Старая Крепость» - 2:2
«Урожайное» - «Жулдуз» - 1:1
«Куркужин» - «Нартан» - 0:2
«Кабардей» - «Терек» - 0:1

1 группа, положение команд:

1 Исламей 3 3 0 0 13-3 9
2 Шагди 3 3 0 0 11-1 9
3 Кенже 3 3 0 0 8-1 9
4 Урожайное 3 2 1 0 10-2 7
5 Кабардей 3 2 0 1 6-4 6
6 Сармаково 3 2 0 1 8-7 6
7 Терек 3 2 0 1 7-6 6
8 Аксу 3 1 2 0 6-4 5
9 Кристалл 3 1 1 1 6-7 4
10 Нартан 3 1 1 1 2-3 4
11 Жулдуз 3 1 1 1 3-5 4
12 Чегем-2 2 1 0 1 6-5 3
13 Старая Крепость 3 0 1 2 3-7 1
14 Куркужин 3 0 1 2 1-6 1
15 Родник 2 0 0 2 2-6 0
16 Баксан-2 3 0 0 3 6-12 0
17 Батех 3 0 0 3 4-12 0
18 Жемтала 3 0 0 3 2-13 0

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
2 группа, 3 тур

«ДамАйн» - ТЭС - 4:1
«Горец» – «АЗЧ-Ветераны» 2:1
«Спартак-Школа 31» - «Бедик» - 4:0
«Медфак» – «Баксан-Ветераны» - 0:2
«ДЕР-ДЮСШ Шалушка» - «Атажукино» - 1:2
«Курорт-Д» - «Бавария» - 0:4
«Аушигер» - «Рэдбулл» - 2:2
ДЮСШ Кашхатау – «Баксан-Д» - 4:2

2 группа, положение команд: 

1 Спартак-школа
31-Юн.
3 3 0 0 11-0 9
2 Баксан-ветераны 3 3 0 0 11-4 9
3 Бавария 3 2 1 0 8-3 7
4 Дамайн 3 2 1 0 8-3 7
5 Бедик 3 2 0 1 7-5 6
6 Горец 3 2 0 1 5-3 6
7 Атажукино-ветераны 3 2 0 1 3-4 6
8 ДЮСШ Кашхатау 2 1 1 0 5-3 4
9 АЗЧ-ветераны 2 1 0 1 3-3 3
10 ТЭС 2 1 0 1 2-4 3
11 Аушигер 2 0 2 0 4-4 2
12 Рэдбулл 3 0 1 2 6-9 1
13 ДЮСШ Шалушка 3 0 0 3 1-7 0
14 Баксан-дубль 3 0 0 3 5-12 0
15 Курорт-дубль 3 0 0 3 1-8 0
16 Медфак-КБГУ 3 0 0 3 1-9 0

td class=10-7xl66
xl68
xl66/tdtd class=