| ФНЛ 2013-2014 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Таблица Дома Выезд 1-ый Круг 2-ой Круг    
    | 14. Тур | И | В | Н | П |  | Г | Р |  | О |  
    | 1 |  |  | Мордовия (Саранск) |  |  |  | 13 | 9 | 1 | 3 |  | 23 | : | 11 | 12 |  | 28 |  
    | 2 |  |  | Арсенал (Тула) |  |  |  | 13 | 8 | 2 | 3 |  | 25 | : | 14 | 11 |  | 26 |  
    | 3 |  |  | Алания (Владикавказ) |  |  |  | 13 | 7 | 4 | 2 |  | 15 | : | 9 | 6 |  | 25 |  
    | 4 |  |  | СКА-Энергия (Хабаровск) |  |  |  | 14 | 6 | 5 | 3 |  | 14 | : | 14 | 0 |  | 23 |  
    | 5 |  |  | Шинник (Ярославль) |  |  |  | 14 | 6 | 4 | 4 |  | 17 | : | 14 | 3 |  | 22 |  
    | 6 |  |  | Газовик (Оренбург) |  |  |  | 14 | 5 | 6 | 3 |  | 17 | : | 12 | 5 |  | 21 |  
    | 7 |  |  | Уфа (Уфа) |  |  |  | 13 | 6 | 2 | 5 |  | 14 | : | 14 | 0 |  | 20 |  
    | 8 |  |  | Енисей (Красноярск) |  |  |  | 14 | 5 | 4 | 5 |  | 15 | : | 19 | -4 |  | 19 |  
    | 9 |  |  | Луч–Энергия (Владивосток) |  |  |  | 13 | 5 | 4 | 4 |  | 12 | : | 6 | 6 |  | 19 |  
    | 10 |  |  | Химик (Дзержинск) |  |  |  | 13 | 5 | 4 | 4 |  | 10 | : | 15 | -5 |  | 19 |  
    | 11 |  |  | Сибирь (Новосибирск) |  |  |  | 14 | 4 | 5 | 5 |  | 16 | : | 18 | -2 |  | 17 |  
    | 12 |  |  | Салют (Белгород) |  |  |  | 13 | 4 | 5 | 4 |  | 12 | : | 9 | 3 |  | 17 |  
    | 13 |  |  | Ротор (Волгоград) |  |  |  | 13 | 4 | 4 | 5 |  | 14 | : | 11 | 3 |  | 16 |  
    | 14 |  |  | Торпедо (Москва) |  |  |  | 13 | 4 | 4 | 5 |  | 11 | : | 11 | 0 |  | 16 |  
    | 15 |  |  | Балтика (Калининград) |  |  |  | 13 | 4 | 3 | 6 |  | 11 | : | 14 | -3 |  | 15 |  
    | 16 |  |  | Спартак (Нальчик) |  |  |  | 13 | 2 | 6 | 5 |  | 9 | : | 18 | -9 |  | 12 |  
    | 17 |  |  | Динамо (Санкт-Петербург) |  |  |  | 13 | 3 | 3 | 7 |  | 9 | : | 18 | -9 |  | 12 |  
    | 18 |  |  | Нефтехимик (Нижнекамск) |  |  |  | 13 | 2 | 4 | 7 |  | 12 | : | 13 | -1 |  | 10 |  
    | 19 |  |  | Ангушт (Назрань) |  |  |  | 13 | 1 | 2 | 10 |  | 9 | : | 25 | -16 |  | 5 |    
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |