| 23.03.2014 00:00 | Алания (Владикавказ) | - | Торпедо (Москва) | 0 | : | 3 |
| 23.03.2014 00:00 | Балтика (Калининград) | - | Салют (Белгород) | 3 | : | 0 |
| 23.03.2014 06:00 | Луч–Энергия (Владивосток) | - | Спартак (Нальчик) | 1 | : | 0 |
| 23.03.2014 10:00 | Уфа (Уфа) | - | Динамо (Санкт-Петербург) | 3 | : | 0 |
| 23.03.2014 13:00 | Газовик (Оренбург) | - | СКА-Энергия (Хабаровск) | 2 | : | 1 |
| 23.03.2014 14:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) | - | Арсенал (Тула) | 2 | : | 3 |
| 23.03.2014 14:00 | Шинник (Ярославль) | - | Енисей (Красноярск) | 0 | : | 0 |
| 23.03.2014 15:00 | Химик (Дзержинск) | - | Сибирь (Новосибирск) | 1 | : | 2 |
| 23.03.2014 16:00 | Ангушт (Назрань) | - | Мордовия (Саранск) | 0 | : | 0 |
Свободно: Ротор (Волгоград)
| И | О | Г | Р | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мордовия (Саранск) | 14 | 38 | 30:5 | 25 | |
| 2 | Шинник (Ярославль) | 15 | 33 | 27:8 | 19 | |
| 3 | Уфа (Уфа) | 14 | 31 | 25:15 | 10 | |
| 4 | Алания (Владикавказ) | 12 | 31 | 21:7 | 14 | |
| 5 | Торпедо (Москва) | 13 | 29 | 17:7 | 10 | |
| 6 | Арсенал (Тула) | 12 | 28 | 25:7 | 18 | |
| 7 | Балтика (Калининград) | 13 | 27 | 15:7 | 8 | |
| 8 | Луч–Энергия (Владивосток) | 13 | 26 | 15:4 | 11 | |
| 9 | Газовик (Оренбург) | 14 | 24 | 20:11 | 9 | |
| 10 | Спартак (Нальчик) | 12 | 23 | 15:8 | 7 | |
| 11 | Сибирь (Новосибирск) | 14 | 23 | 15:13 | 2 | |
| 12 | СКА-Энергия (Хабаровск) | 14 | 22 | 16:10 | 6 | |
| 13 | Енисей (Красноярск) | 13 | 21 | 15:16 | -1 | |
| 14 | Химик (Дзержинск) | 14 | 21 | 14:14 | 0 | |
| 15 | Салют (Белгород) | 12 | 20 | 17:7 | 10 | |
| 16 | Ротор (Волгоград) | 12 | 16 | 16:11 | 5 | |
| 17 | Динамо (Санкт-Петербург) | 13 | 14 | 9:13 | -4 | |
| 18 | Ангушт (Назрань) | 14 | 12 | 11:19 | -8 | |
| 19 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 13 | 9 | 13:19 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 30.03.2014 00:00 | Салют (Белгород) | - | Луч–Энергия (Владивосток) | 0 | : | 3 |
| 30.03.2014 00:00 | Арсенал (Тула) | - | Алания (Владикавказ) | 3 | : | 0 |
| 30.03.2014 08:00 | СКА-Энергия (Хабаровск) | - | Шинник (Ярославль) | 3 | : | 0 |
| 30.03.2014 13:00 | Сибирь (Новосибирск) | - | Уфа (Уфа) | 1 | : | 0 |
| 30.03.2014 13:00 | Енисей (Красноярск) | - | Химик (Дзержинск) | 1 | : | 0 |
| 30.03.2014 16:00 | Мордовия (Саранск) | - | Нефтехимик (Нижнекамск) | 2 | : | 2 |
| 30.03.2014 16:00 | Динамо (Санкт-Петербург) | - | Ангушт (Назрань) | 4 | : | 0 |
| 30.03.2014 17:00 | Спартак (Нальчик) | - | Газовик (Оренбург) | 0 | : | 1 |
| 31.03.2014 14:30 | Ротор (Волгоград) | - | Балтика (Калининград) | 1 | : | 2 |
Свободно: Торпедо (Москва)