| Турнир дублеров  2007 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Таблица Дома Выезд 1-ый Круг 2-ой Круг    
    | 29. Тур | И | В | Н | П |  | Г | Р |  | О |  
    | 1 |  |  | Спартак-Д (Москва)   |  |  |  | 29 | 19 | 5 | 5 |  | 71 | : | 28 | 43 |  | 62 |  
    | 2 |  |  | ЦСКА-Д (Москва)   |  |  |  | 29 | 17 | 5 | 7 |  | 48 | : | 26 | 22 |  | 56 |  
    | 3 |  |  | Локомотив-Д (Москва)   |  |  |  | 29 | 13 | 9 | 7 |  | 51 | : | 36 | 15 |  | 48 |  
    | 4 |  |  | Кубань-Д (Краснодар)   |  |  |  | 29 | 14 | 5 | 10 |  | 53 | : | 48 | 5 |  | 47 |  
    | 5 |  |  | Спартак-Д (Нальчик)   |  |  |  | 29 | 12 | 9 | 8 |  | 46 | : | 32 | 14 |  | 45 |  
    | 6 |  |  | Рубин-Д (Казань)   |  |  |  | 29 | 13 | 6 | 10 |  | 46 | : | 42 | 4 |  | 45 |  
    | 7 |  |  | Крылья Советов-Д (Самара)   |  |  |  | 29 | 11 | 9 | 9 |  | 45 | : | 40 | 5 |  | 42 |  
    | 8 |  |  | Сатурн-Д (Раменское)   |  |  |  | 29 | 11 | 7 | 11 |  | 38 | : | 40 | -2 |  | 40 |  
    | 9 |  |  | Ростов-Д (Ростов-на-Дону)   |  |  |  | 29 | 11 | 5 | 13 |  | 40 | : | 47 | -7 |  | 38 |  
    | 10 |  |  | Амкар-Д (Пермь)   |  |  |  | 29 | 10 | 7 | 12 |  | 35 | : | 40 | -5 |  | 37 |  
    | 11 |  |  | Зенит-Д (Санкт-Петербург)   |  |  |  | 29 | 9 | 9 | 11 |  | 33 | : | 41 | -8 |  | 36 |  
    | 12 |  |  | Москва-Д (Москва)   |  |  |  | 29 | 9 | 7 | 13 |  | 33 | : | 40 | -7 |  | 34 |  
    | 13 |  |  | Томь-Д (Томск)   |  |  |  | 29 | 7 | 11 | 11 |  | 35 | : | 43 | -8 |  | 32 |  
    | 14 |  |  | Луч-Д (Владивосток)   |  |  |  | 29 | 7 | 7 | 15 |  | 19 | : | 45 | -26 |  | 28 |  
    | 15 |  |  | Химки-Д (Химки)   |  |  |  | 29 | 5 | 9 | 15 |  | 33 | : | 59 | -26 |  | 24 |  
    | 16 |  |  | Динамо-Д (Москва)   |  |  |  | 29 | 5 | 8 | 16 |  | 24 | : | 43 | -19 |  | 23 |    
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |