03:11:2007 | Зенит-Д (Санкт-Петербург) | - | Москва-Д (Москва) | 2 | : | 1 |
03:11:2007 | Амкар-Д (Пермь) | - | Сатурн-Д (Раменское) | 0 | : | 2 |
03:11:2007 | Луч-Д (Владивосток) | - | Спартак-Д (Нальчик) | 2 | : | 0 |
03:11:2007 | Динамо-Д (Москва) | - | Рубин-Д (Казань) | 1 | : | 2 |
03:11:2007 | Кубань-Д (Краснодар) | - | ЦСКА-Д (Москва) | 2 | : | 1 |
03:11:2007 | Спартак-Д (Москва) | - | Ростов-Д (Ростов-на-Дону) | 5 | : | 1 |
03:11:2007 | Крылья Советов-Д (Самара) | - | Локомотив-Д (Москва) | 3 | : | 2 |
03:11:2007 | Томь-Д (Томск) | - | Химки-Д (Химки) | 4 | : | 1 |
И | О | Г | Р | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак-Д (Москва) | 29 | 62 | 71:28 | 43 | |
2 | ЦСКА-Д (Москва) | 29 | 56 | 48:26 | 22 | |
3 | Локомотив-Д (Москва) | 29 | 48 | 51:36 | 15 | |
4 | Кубань-Д (Краснодар) | 29 | 47 | 53:48 | 5 | |
5 | Спартак-Д (Нальчик) | 29 | 45 | 46:32 | 14 | |
6 | Рубин-Д (Казань) | 29 | 45 | 46:42 | 4 | |
7 | Крылья Советов-Д (Самара) | 29 | 42 | 45:40 | 5 | |
8 | Сатурн-Д (Раменское) | 29 | 40 | 38:40 | -2 | |
9 | Ростов-Д (Ростов-на-Дону) | 29 | 38 | 40:47 | -7 | |
10 | Амкар-Д (Пермь) | 29 | 37 | 35:40 | -5 | |
11 | Зенит-Д (Санкт-Петербург) | 29 | 36 | 33:41 | -8 | |
12 | Москва-Д (Москва) | 29 | 34 | 33:40 | -7 | |
13 | Томь-Д (Томск) | 29 | 32 | 35:43 | -8 | |
14 | Луч-Д (Владивосток) | 29 | 28 | 19:45 | -26 | |
15 | Химки-Д (Химки) | 29 | 24 | 33:59 | -26 | |
16 | Динамо-Д (Москва) | 29 | 23 | 24:43 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
11:11:2007 | Спартак-Д (Нальчик) | - | Томь-Д (Томск) | 2 | : | 2 |
11:11:2007 | Химки-Д (Химки) | - | Крылья Советов-Д (Самара) | 2 | : | 5 |
11:11:2007 | Москва-Д (Москва) | - | Луч-Д (Владивосток) | 2 | : | 0 |
11:11:2007 | Локомотив-Д (Москва) | - | Кубань-Д (Краснодар) | 0 | : | 2 |
11:11:2007 | Спартак-Д (Москва) | - | Динамо-Д (Москва) | 2 | : | 2 |
11:11:2007 | Рубин-Д (Казань) | - | ЦСКА-Д (Москва) | 1 | : | 2 |
11:11:2007 | Ростов-Д (Ростов-на-Дону) | - | Амкар-Д (Пермь) | 2 | : | 1 |
11:11:2007 | Сатурн-Д (Раменское) | - | Зенит-Д (Санкт-Петербург) | 2 | : | 1 |