18:08:2007 | Динамо-Д (Москва) | - | Луч-Д (Владивосток) | 1 | : | 1 |
18:08:2007 | Сатурн-Д (Раменское) | - | ЦСКА-Д (Москва) | 0 | : | 2 |
18:08:2007 | Амкар-Д (Пермь) | - | Крылья Советов-Д (Самара) | 2 | : | 3 |
18:08:2007 | Спартак-Д (Нальчик) | - | Химки-Д (Химки) | 2 | : | 3 |
19:08:2007 | Зенит-Д (Санкт-Петербург) | - | Томь-Д (Томск) | 2 | : | 2 |
19:08:2007 | Спартак-Д (Москва) | - | Кубань-Д (Краснодар) | 7 | : | 0 |
19:08:2007 | Ростов-Д (Ростов-на-Дону) | - | Рубин-Д (Казань) | 1 | : | 1 |
19:08:2007 | Москва-Д (Москва) | - | Локомотив-Д (Москва) | 0 | : | 1 |
И | О | Г | Р | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак-Д (Москва) | 10 | 27 | 34:9 | 25 | |
2 | ЦСКА-Д (Москва) | 11 | 24 | 19:9 | 10 | |
3 | Рубин-Д (Казань) | 10 | 22 | 21:12 | 9 | |
4 | Спартак-Д (Нальчик) | 10 | 20 | 17:8 | 9 | |
5 | Ростов-Д (Ростов-на-Дону) | 10 | 20 | 21:13 | 8 | |
6 | Локомотив-Д (Москва) | 9 | 18 | 15:7 | 8 | |
7 | Кубань-Д (Краснодар) | 11 | 18 | 20:16 | 4 | |
8 | Крылья Советов-Д (Самара) | 11 | 17 | 15:12 | 3 | |
9 | Томь-Д (Томск) | 11 | 16 | 10:8 | 2 | |
10 | Зенит-Д (Санкт-Петербург) | 11 | 13 | 10:12 | -2 | |
11 | Динамо-Д (Москва) | 11 | 13 | 8:11 | -3 | |
12 | Амкар-Д (Пермь) | 11 | 12 | 14:14 | 0 | |
13 | Луч-Д (Владивосток) | 12 | 12 | 5:8 | -3 | |
14 | Химки-Д (Химки) | 10 | 9 | 11:22 | -11 | |
15 | Сатурн-Д (Раменское) | 10 | 8 | 10:16 | -6 | |
16 | Москва-Д (Москва) | 10 | 6 | 8:17 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
25:08:2007 | Рубин-Д (Казань) | - | Спартак-Д (Москва) | 0 | : | 5 |
25:08:2007 | Крылья Советов-Д (Самара) | - | Зенит-Д (Санкт-Петербург) | 2 | : | 3 |
25:08:2007 | Локомотив-Д (Москва) | - | Сатурн-Д (Раменское) | 2 | : | 2 |
25:08:2007 | Томь-Д (Томск) | - | Луч-Д (Владивосток) | 6 | : | 0 |
26:08:2007 | Спартак-Д (Нальчик) | - | Динамо-Д (Москва) | 3 | : | 0 |
26:08:2007 | Химки-Д (Химки) | - | Москва-Д (Москва) | 2 | : | 3 |
26:08:2007 | ЦСКА-Д (Москва) | - | Ростов-Д (Ростов-на-Дону) | 5 | : | 1 |
26:08:2007 | Кубань-Д (Краснодар) | - | Амкар-Д (Пермь) | 0 | : | 3 |