| 2025 ФНЛ-2 Лига “Б” Группа 1 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Таблица Дома Выезд 1-ый Круг 2-ой Круг    
    | 17. Тур | И | В | Н | П |  | Г | Р |  | О |  
    | 1 |  |  | Динамо-Ставрополь (Ставрополь) |  |  |  | 17 | 10 | 4 | 3 |  | 28 | : | 18 | 10 |  | 34 |  
    | 2 |  |  | Победа (Хасавюрт) |  |  |  | 17 | 10 | 2 | 5 |  | 24 | : | 17 | 7 |  | 32 |  
    | 3 |  |  | Кубань-Холдинг (Павловский) |  |  |  | 17 | 8 | 7 | 2 |  | 30 | : | 16 | 14 |  | 31 |  
    | 4 |  |  | Ростов-2 (Ростов-на-Дону) |  |  |  | 17 | 9 | 3 | 5 |  | 24 | : | 17 | 7 |  | 30 |  
    | 5 |  |  | Севастополь (Севастополь) |  |  |  | 17 | 8 | 6 | 3 |  | 28 | : | 24 | 4 |  | 30 |  
    | 6 |  |  | Астрахань (Астрахань) |  |  |  | 17 | 7 | 6 | 4 |  | 27 | : | 16 | 11 |  | 27 |  
    | 7 |  |  | Сочи-2 (Сочи) |  |  |  | 17 | 7 | 4 | 6 |  | 23 | : | 19 | 4 |  | 25 |  
    | 8 |  |  | Рубин-Ялта (Ялта) |  |  |  | 17 | 7 | 4 | 6 |  | 17 | : | 17 | 0 |  | 25 |  
    | 9 |  |  | Легион (Махачкала) |  |  |  | 17 | 6 | 5 | 6 |  | 18 | : | 22 | -4 |  | 23 |  
    | 10 |  |  | Нарт (Черкесск) |  |  |  | 17 | 6 | 4 | 7 |  | 22 | : | 16 | 6 |  | 22 |  
    | 11 |  |  | Дружба (Майкоп) |  |  |  | 17 | 6 | 4 | 7 |  | 25 | : | 20 | 5 |  | 22 |  
    | 12 |  |  | Ангушт (Назрань) |  |  |  | 17 | 3 | 4 | 10 |  | 11 | : | 23 | -12 |  | 13 |  
    | 13 |  |  | Спартак-Нальчик (Нальчик) |  |  |  | 17 | 3 | 3 | 11 |  | 13 | : | 31 | -18 |  | 12 |  
    | 14 |  |  | Динамо-2 (Махачкала) |  |  |  | 17 | 0 | 2 | 15 |  | 9 | : | 43 | -34 |  | 2 |    
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |