| 05.04.25 14:00 | Ростов-2 (Ростов-на-Дону) | - | Астрахань (Астрахань) | 4 | : | 1 |
| 05.04.25 15:00 | Победа (Хасавюрт) | - | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 1 | : | 0 |
| 05.04.25 15:00 | Динамо-Ставрополь (Ставрополь) | - | Ангушт (Назрань) | 3 | : | 0 |
| 05.04.25 15:00 | Динамо-2 (Махачкала) | - | Легион (Махачкала) | 0 | : | 1 |
| 05.04.25 16:00 | Рубин-Ялта (Ялта) | - | Кубань-Холдинг (Павловский) | 0 | : | 2 |
| 05.04.25 17:00 | Сочи-2 (Сочи) | - | Нарт (Черкесск) | 2 | : | 0 |
| 05.04.25 17:00 | Дружба (Майкоп) | - | Севастополь (Севастополь) | 3 | : | 4 |
| И | О | Г | Р | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ростов-2 (Ростов-на-Дону) | 3 | 9 | 9:1 | 8 | |
| 2 | Динамо-Ставрополь (Ставрополь) | 2 | 6 | 6:2 | 4 | |
| 3 | Сочи-2 (Сочи) | 2 | 4 | 3:1 | 2 | |
| 4 | Легион (Махачкала) | 1 | 3 | 3:0 | 3 | |
| 5 | Севастополь (Севастополь) | 1 | 3 | 3:1 | 2 | |
| 6 | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
| 7 | Кубань-Холдинг (Павловский) | 1 | 3 | 3:2 | 1 | |
| 8 | Нарт (Черкесск) | 1 | 3 | 1:0 | 1 | |
| 9 | Победа (Хасавюрт) | 2 | 3 | 2:2 | 0 | |
| 10 | Рубин-Ялта (Ялта) | 2 | 3 | 1:2 | -1 | |
| 11 | Астрахань (Астрахань) | 2 | 1 | 1:2 | -1 | |
| 12 | Ангушт (Назрань) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Дружба (Майкоп) | 1 | 0 | 3:4 | -1 | |
| 14 | Динамо-2 (Махачкала) | 2 | 0 | 1:3 | -2 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 09.04.25 14:00 | Астрахань (Астрахань) | - | Динамо-Ставрополь (Ставрополь) | 1 | : | 1 |
| 09.04.25 15:00 | Спартак-Нальчик (Нальчик) | - | Нарт (Черкесск) | 1 | : | 1 |
| 09.04.25 15:00 | Кубань-Холдинг (Павловский) | - | Севастополь (Севастополь) | 1 | : | 1 |
| 09.04.25 16:00 | Легион (Махачкала) | - | Победа (Хасавюрт) | 3 | : | 0 |
| 09.04.25 16:00 | Ангушт (Назрань) | - | Динамо-2 (Махачкала) | 4 | : | 0 |
| 09.04.25 17:00 | Рубин-Ялта (Ялта) | - | Ростов-2 (Ростов-на-Дону) | 0 | : | 0 |
| 09.04.25 17:00 | Сочи-2 (Сочи) | - | Дружба (Майкоп) | 1 | : | 1 |