| 09.08.25 16:30 | Ангушт (Назрань) | - | Сочи-2 (Сочи) | 2 | : | 0 |
| 09.08.25 17:00 | Астрахань (Астрахань) | - | Севастополь (Севастополь) | 1 | : | 1 |
| 09.08.25 17:00 | Легион (Махачкала) | - | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 1 | : | 0 |
| 09.08.25 17:30 | Кубань-Холдинг (Павловский) | - | Динамо-2 (Махачкала) | 2 | : | 0 |
| 09.08.25 18:00 | Рубин-Ялта (Ялта) | - | Дружба (Майкоп) | 0 | : | 2 |
| 09.08.25 18:00 | Динамо-Ставрополь (Ставрополь) | - | Победа (Хасавюрт) | 2 | : | 0 |
| 09.08.25 18:00 | Ростов-2 (Ростов-на-Дону) | - | Нарт (Черкесск) | 1 | : | 0 |
| И | О | Г | Р | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Ставрополь (Ставрополь) | 21 | 41 | 33:21 | 12 | |
| 2 | Победа (Хасавюрт) | 21 | 41 | 27:19 | 8 | |
| 3 | Севастополь (Севастополь) | 21 | 40 | 34:26 | 8 | |
| 4 | Кубань-Холдинг (Павловский) | 21 | 39 | 37:19 | 18 | |
| 5 | Ростов-2 (Ростов-на-Дону) | 21 | 37 | 28:18 | 10 | |
| 6 | Астрахань (Астрахань) | 21 | 30 | 31:21 | 10 | |
| 7 | Дружба (Майкоп) | 21 | 30 | 31:22 | 9 | |
| 8 | Нарт (Черкесск) | 21 | 29 | 27:19 | 8 | |
| 9 | Сочи-2 (Сочи) | 21 | 28 | 28:26 | 2 | |
| 10 | Рубин-Ялта (Ялта) | 21 | 28 | 19:23 | -4 | |
| 11 | Легион (Махачкала) | 21 | 27 | 22:28 | -6 | |
| 12 | Ангушт (Назрань) | 21 | 17 | 14:27 | -13 | |
| 13 | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 21 | 14 | 16:36 | -20 | |
| 14 | Динамо-2 (Махачкала) | 21 | 2 | 10:52 | -42 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 15.08.25 18:00 | Нарт (Черкесск) | - | Динамо-Ставрополь (Ставрополь) | 0 | : | 0 |
| 16.08.25 16:30 | Победа (Хасавюрт) | - | Динамо-2 (Махачкала) | 3 | : | 2 |
| 16.08.25 16:30 | Спартак-Нальчик (Нальчик) | - | Ангушт (Назрань) | 0 | : | 4 |
| 16.08.25 16:30 | Легион (Махачкала) | - | Кубань-Холдинг (Павловский) | 1 | : | 5 |
| 16.08.25 19:00 | Дружба (Майкоп) | - | Ростов-2 (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 0 |
| 16.08.25 19:00 | Севастополь (Севастополь) | - | Рубин-Ялта (Ялта) | 2 | : | 1 |
| 16.08.25 19:00 | Сочи-2 (Сочи) | - | Астрахань (Астрахань) | 2 | : | 0 |