| 2025 ФНЛ-2 Лига “Б” Группа 1 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Таблица Дома Выезд 1-ый Круг 2-ой Круг    
    | 16. Тур | И | В | Н | П |  | Г | Р |  | О |  
    | 1 |  |  | Динамо-Ставрополь (Ставрополь) |  |  |  | 16 | 9 | 4 | 3 |  | 25 | : | 17 | 8 |  | 31 |  
    | 2 |  |  | Ростов-2 (Ростов-на-Дону) |  |  |  | 16 | 9 | 3 | 4 |  | 24 | : | 15 | 9 |  | 30 |  
    | 3 |  |  | Победа (Хасавюрт) |  |  |  | 16 | 9 | 2 | 5 |  | 23 | : | 17 | 6 |  | 29 |  
    | 4 |  |  | Кубань-Холдинг (Павловский) |  |  |  | 16 | 7 | 7 | 2 |  | 28 | : | 16 | 12 |  | 28 |  
    | 5 |  |  | Севастополь (Севастополь) |  |  |  | 16 | 7 | 6 | 3 |  | 25 | : | 23 | 2 |  | 27 |  
    | 6 |  |  | Сочи-2 (Сочи) |  |  |  | 16 | 7 | 4 | 5 |  | 22 | : | 16 | 6 |  | 25 |  
    | 7 |  |  | Рубин-Ялта (Ялта) |  |  |  | 16 | 7 | 4 | 5 |  | 16 | : | 14 | 2 |  | 25 |  
    | 8 |  |  | Астрахань (Астрахань) |  |  |  | 16 | 6 | 6 | 4 |  | 23 | : | 15 | 8 |  | 24 |  
    | 9 |  |  | Легион (Махачкала) |  |  |  | 16 | 6 | 5 | 5 |  | 18 | : | 18 | 0 |  | 23 |  
    | 10 |  |  | Дружба (Майкоп) |  |  |  | 16 | 5 | 4 | 7 |  | 24 | : | 20 | 4 |  | 19 |  
    | 11 |  |  | Нарт (Черкесск) |  |  |  | 16 | 5 | 4 | 7 |  | 18 | : | 16 | 2 |  | 19 |  
    | 12 |  |  | Ангушт (Назрань) |  |  |  | 16 | 3 | 4 | 9 |  | 11 | : | 22 | -11 |  | 13 |  
    | 13 |  |  | Спартак-Нальчик (Нальчик) |  |  |  | 16 | 3 | 3 | 10 |  | 13 | : | 30 | -17 |  | 12 |  
    | 14 |  |  | Динамо-2 (Махачкала) |  |  |  | 16 | 0 | 2 | 14 |  | 8 | : | 39 | -31 |  | 2 |    
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |