| 2025 ФНЛ-2 Лига “Б” Группа 1 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Таблица Дома Выезд 1-ый Круг 2-ой Круг    
    |  | И | В | Н | П |  | Г | Р |  | О |  
    | 1 |  |  | Динамо-Ставрополь (Ставрополь) |  |  |  | 26 | 15 | 7 | 4 |  | 38 | : | 23 | 15 |  | 52 |  
    | 2 |  |  | Кубань-Холдинг (Павловский) |  |  |  | 26 | 14 | 9 | 3 |  | 48 | : | 23 | 25 |  | 51 |  
    | 3 |  |  | Севастополь (Севастополь) |  |  |  | 26 | 13 | 9 | 4 |  | 41 | : | 30 | 11 |  | 48 |  
    | 4 |  |  | Победа (Хасавюрт) |  |  |  | 26 | 15 | 3 | 8 |  | 32 | : | 25 | 7 |  | 48 |  
    | 5 |  |  | Ростов-2 (Ростов-на-Дону) |  |  |  | 26 | 13 | 5 | 8 |  | 37 | : | 22 | 15 |  | 44 |  
    | 6 |  |  | Нарт (Черкесск) |  |  |  | 26 | 12 | 6 | 8 |  | 37 | : | 22 | 15 |  | 42 |  
    | 7 |  |  | Сочи-2 (Сочи) |  |  |  | 26 | 11 | 7 | 8 |  | 40 | : | 29 | 11 |  | 40 |  
    | 8 |  |  | Дружба (Майкоп) |  |  |  | 26 | 10 | 7 | 9 |  | 37 | : | 27 | 10 |  | 37 |  
    | 9 |  |  | Астрахань (Астрахань) |  |  |  | 26 | 9 | 10 | 7 |  | 33 | : | 24 | 9 |  | 37 |  
    | 10 |  |  | Рубин-Ялта (Ялта) |  |  |  | 26 | 9 | 6 | 11 |  | 26 | : | 32 | -6 |  | 33 |  
    | 11 |  |  | Легион (Махачкала) |  |  |  | 26 | 7 | 8 | 11 |  | 26 | : | 42 | -16 |  | 29 |  
    | 12 |  |  | Ангушт (Назрань) |  |  |  | 26 | 5 | 8 | 13 |  | 21 | : | 31 | -10 |  | 23 |  
    | 13 |  |  | Спартак-Нальчик (Нальчик) |  |  |  | 26 | 3 | 5 | 18 |  | 18 | : | 48 | -30 |  | 14 |  
    | 14 |  |  | Динамо-2 (Махачкала) |  |  |  | 26 | 0 | 2 | 24 |  | 15 | : | 71 | -56 |  | 2 |    
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |