27.10.2018 13:00 | «Краснодар-3» (Краснодар) | - | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 3 | : | 1 |
27.10.2018 13:00 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | - | «Чайка» (Песчанокопское) | 0 | : | 2 |
27.10.2018 14:00 | «Волгарь» (Астрахань) | - | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 1 | : | 0 |
27.10.2018 14:00 | «Ангушт» (Назрань) | - | «Дружба» (Майкоп) | 0 | : | 1 |
27.10.2018 15:00 | «Урожай» (Краснодар) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 1 | : | 1 |
27.10.2018 15:00 | «Черноморец» (Новороссийск) | - | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 5 | : | 0 |
27.10.2018 15:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 2 | : | 0 |
Free: «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону)
MD | О | Г | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | «Черноморец» (Новороссийск) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | «Чайка» (Песчанокопское) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | «Урожай» (Краснодар) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | «Дружба» (Майкоп) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | «Волгарь» (Астрахань) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | «Ангушт» (Назрань) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
04.11.2018 13:00 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | - | «Волгарь» (Астрахань) | 0 | : | 1 |
04.11.2018 13:00 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 0 | : | 0 |
04.11.2018 13:00 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 0 | : | 0 |
04.11.2018 13:00 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 2 | : | 1 |
04.11.2018 14:00 | «Дружба» (Майкоп) | - | «Чайка» (Песчанокопское) | 0 | : | 2 |
04.11.2018 14:00 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | - | «Ангушт» (Назрань) | 1 | : | 1 |
04.11.2018 15:00 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 1 | : | 4 |
Free: «Урожай» (Краснодар)