| ПФЛ 2020-2021 Группа 1 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    | Конкурс Прогнозов ПФЛ 2020-2021 Группа 1 |  
    |   
    | так выглядела бы Таблица по прогнозам всех участников |  
    |         
          |  |  | И | В | Н | П |  | Г | Р |  | О | О/И |  
          | 1 |  |  | «Кубань» (Краснодар) |  |  |  | 337 | 294 | 24 | 19 |  | 732 | : | 198 | 534 |  | 906 | 2.69 |  
          | 2 |  |  | «Кубань-Холдинг» (Павловская) |  |  |  | 339 | 262 | 35 | 42 |  | 639 | : | 239 | 400 |  | 821 | 2.42 |  
          | 3 |  |  | «Черноморец» (Новороссийск) |  |  |  | 333 | 204 | 59 | 70 |  | 474 | : | 251 | 223 |  | 671 | 2.02 |  
          | 4 |  |  | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) |  |  |  | 338 | 189 | 63 | 86 |  | 498 | : | 289 | 209 |  | 630 | 1.86 |  
          | 5 |  |  | «СКА» (Ростов-на-Дону) |  |  |  | 319 | 168 | 65 | 86 |  | 461 | : | 310 | 151 |  | 569 | 1.78 |  
          | 6 |  |  | «Анжи» (Махачкала) |  |  |  | 330 | 176 | 55 | 99 |  | 436 | : | 320 | 116 |  | 583 | 1.77 |  
          | 7 |  |  | «Легион Динамо» (Махачкала) |  |  |  | 326 | 166 | 56 | 104 |  | 388 | : | 334 | 54 |  | 554 | 1.70 |  
          | 8 |  |  | «Динамо» (Ставрополь) |  |  |  | 342 | 165 | 60 | 117 |  | 435 | : | 353 | 82 |  | 555 | 1.62 |  
          | 9 |  |  | «Форте» (Таганрог) |  |  |  | 330 | 119 | 71 | 140 |  | 343 | : | 382 | -39 |  | 428 | 1.30 |  
          | 10 |  |  | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) |  |  |  | 336 | 107 | 72 | 157 |  | 340 | : | 406 | -66 |  | 393 | 1.17 |  
          | 11 |  |  | «Машук-КМВ» (Пятигорск) |  |  |  | 334 | 110 | 62 | 162 |  | 353 | : | 410 | -57 |  | 392 | 1.17 |  
          | 12 |  |  | «Махачкала» (Махачкала) |  |  |  | 325 | 98 | 57 | 170 |  | 291 | : | 391 | -100 |  | 351 | 1.08 |  
          | 13 |  |  | «Дружба» (Майкоп) |  |  |  | 332 | 95 | 55 | 182 |  | 294 | : | 458 | -164 |  | 340 | 1.02 |  
          | 14 |  |  | «Краснодар-3» (Краснодар) |  |  |  | 335 | 88 | 58 | 189 |  | 338 | : | 484 | -146 |  | 322 | 0.96 |  
          | 15 |  |  | «Интер» (Черкесск) |  |  |  | 322 | 57 | 63 | 202 |  | 231 | : | 507 | -276 |  | 234 | 0.73 |  
          | 16 |  |  | «Ессентуки» (Ессентуки) |  |  |  | 326 | 36 | 28 | 262 |  | 177 | : | 622 | -445 |  | 136 | 0.42 |  
          | 17 |  |  | «Туапсе» (Туапсе) |  |  |  | 324 | 24 | 29 | 271 |  | 183 | : | 659 | -476 |  | 101 | 0.31 |  |    
  
    | Очки, набраные участием в выбраной команде |  
    | 
        
          |  |  | И |  | О |  | О/И |  
          | 1 |  | «Кубань» (Краснодар) |  | 337 |  | 516 |  | 1.53 |  
          | 2 |  | «Кубань-Холдинг» (Павловская) |  | 339 |  | 495 |  | 1.46 |  
          | 3 |  | «Черноморец» (Новороссийск) |  | 333 |  | 466 |  | 1.40 |  
          | 4 |  | «Интер» (Черкесск) |  | 322 |  | 415 |  | 1.29 |  
          | 5 |  | «Туапсе» (Туапсе) |  | 324 |  | 410 |  | 1.27 |  
          | 6 |  | «Форте» (Таганрог) |  | 330 |  | 406 |  | 1.23 |  
          | 7 |  | «Машук-КМВ» (Пятигорск) |  | 334 |  | 408 |  | 1.22 |  
          | 8 |  | «Анжи» (Махачкала) |  | 330 |  | 401 |  | 1.22 |  
          | 9 |  | «Дружба» (Майкоп) |  | 332 |  | 401 |  | 1.21 |  
          | 10 |  | «Динамо» (Ставрополь) |  | 342 |  | 397 |  | 1.16 |  
          | 11 |  | «Ессентуки» (Ессентуки) |  | 326 |  | 372 |  | 1.14 |  
          | 12 |  | «СКА» (Ростов-на-Дону) |  | 319 |  | 360 |  | 1.13 |  
          | 13 |  | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) |  | 336 |  | 355 |  | 1.06 |  
          | 14 |  | «Махачкала» (Махачкала) |  | 325 |  | 339 |  | 1.04 |  
          | 15 |  | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) |  | 338 |  | 347 |  | 1.03 |  
          | 16 |  | «Легион Динамо» (Махачкала) |  | 326 |  | 330 |  | 1.01 |  
          | 17 |  | «Краснодар-3» (Краснодар) |  | 335 |  | 336 |  | 1.00 |  |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |