| ФНЛ-2 2023 Дивизион Б, Группа 1Б | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 21.10.2023 15:00 |  | Алания-2 (Владикавказ) | - | Биолог-Новокубанск (Прогресс) |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 2 |  | 25.10.2023 14:00 |  | Биолог-Новокубанск (Прогресс) | - | Победа (Хасавюрт) |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 3 |  | 29.10.2023 14:00 |  | Спартак-Нальчик (Нальчик) | - | Биолог-Новокубанск (Прогресс) |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 4 |  | 04.11.2023 16:00 |  | Динамо-2 (Махачкала) | - | Биолог-Новокубанск (Прогресс) |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 5 |  | 11.11.2023 14:00 |  | Победа (Хасавюрт) | - | Биолог-Новокубанск (Прогресс) |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 6 |  | 15.11.2023 14:00 |  | Биолог-Новокубанск (Прогресс) | - | Спартак-Нальчик (Нальчик) |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 7 |  | 19.11.2023 13:00 |  | Биолог-Новокубанск (Прогресс) | - | Динамо-2 (Махачкала) |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 8 |  | 25.11.2023 13:00 |  | Биолог-Новокубанск (Прогресс) | - | Алания-2 (Владикавказ) |  | 4 | : | 1 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |