23.07.2010 | Ростов-М (Ростов-на-Дону) | - | Зенит-М (Санкт-Петербург) | 1 | : | 0 |
23.07.2010 | Алания-М (Владикавказ) | - | Томь-М (Томск) | 2 | : | 0 |
23.07.2010 | Рубин-М (Казань) | - | Динамо-М (Москва) | 2 | : | 0 |
24.07.2010 | Сибирь-М (Новосибирск) | - | Локомотив-М (Москва) | 0 | : | 3 |
24.07.2010 | Амкар-М (Пермь) | - | Сатурн-М (Раменское) | 1 | : | 1 |
24.07.2010 | Крылья-М Советов (Самара) | - | Спартак-М (Москва) | 1 | : | 1 |
24.07.2010 | ЦСКА-М (Москва) | - | Спартак-М (Нальчик) | 3 | : | 1 |
24.07.2010 | Анжи-М (Махачкала) | - | Терек-М (Грозный) | 1 | : | 1 |
MD | О | Г | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак-М (Москва) | 14 | 30 | 41:15 | 26 | |
2 | Локомотив-М (Москва) | 14 | 27 | 22:10 | 12 | |
3 | Зенит-М (Санкт-Петербург) | 14 | 26 | 15:7 | 8 | |
4 | Амкар-М (Пермь) | 14 | 23 | 21:16 | 5 | |
5 | Сатурн-М (Раменское) | 14 | 23 | 20:16 | 4 | |
6 | Рубин-М (Казань) | 14 | 21 | 22:17 | 5 | |
7 | Сибирь-М (Новосибирск) | 14 | 21 | 20:16 | 4 | |
8 | Динамо-М (Москва) | 14 | 19 | 14:20 | -6 | |
9 | Ростов-М (Ростов-на-Дону) | 14 | 19 | 15:16 | -1 | |
10 | Крылья-М Советов (Самара) | 14 | 16 | 20:20 | 0 | |
11 | Алания-М (Владикавказ) | 14 | 16 | 14:27 | -13 | |
12 | ЦСКА-М (Москва) | 14 | 14 | 22:25 | -3 | |
13 | Спартак-М (Нальчик) | 14 | 14 | 11:21 | -10 | |
14 | Томь-М (Томск) | 14 | 13 | 10:16 | -6 | |
15 | Терек-М (Грозный) | 14 | 11 | 8:23 | -15 | |
16 | Анжи-М (Махачкала) | 14 | 7 | 5:15 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
29.07.2010 | Сатурн-М (Раменское) | - | Анжи-М (Махачкала) | 4 | : | 0 |
29.07.2010 | Спартак-М (Нальчик) | - | Амкар-М (Пермь) | 1 | : | 2 |
30.07.2010 | Зенит-М (Санкт-Петербург) | - | Рубин-М (Казань) | 0 | : | 2 |
30.07.2010 | Терек-М (Грозный) | - | Алания-М (Владикавказ) | 0 | : | 1 |
30.07.2010 | Динамо-М (Москва) | - | Крылья-М Советов (Самара) | 2 | : | 4 |
31.07.2010 | Спартак-М (Москва) | - | ЦСКА-М (Москва) | 1 | : | 1 |
31.07.2010 | Локомотив-М (Москва) | - | Ростов-М (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 2 |
01.08.2010 | Томь-М (Томск) | - | Сибирь-М (Новосибирск) | 1 | : | 3 |