| 26:11:2006 | Москва (Москва) | - | Сатурн (Раменское) | 2 | : | 1 |
| 26:11:2006 | Рубин (Казань) | - | Амкар (Пермь) | 1 | : | 0 |
| 26:11:2006 | Зенит (Санкт-Петербург) | - | Томь (Томск) | 0 | : | 0 |
| 26:11:2006 | Локомотив (Москва) | - | Ростов (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 0 |
| 26:11:2006 | Спартак (Нальчик) | - | Луч-Энергия (Владивосток) | 0 | : | 0 |
| 26:11:2006 | ЦСКА (Москва) | - | Динамо (Москва) | 1 | : | 2 |
| 26:11:2006 | Крылья Советов (Самара) | - | Спартак (Москва) | 0 | : | 1 |
| 26:11:2006 | Торпедо (Москва) | - | Шинник (Ярославль) | 1 | : | 1 |
| MD | Очки | Голы | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак (Москва) | 30 | 58 | 60:36 | 24 | |
| 2 | ЦСКА (Москва) | 30 | 58 | 47:28 | 19 | |
| 3 | Локомотив (Москва) | 30 | 53 | 47:34 | 13 | |
| 4 | Зенит (Санкт-Петербург) | 30 | 50 | 42:30 | 12 | |
| 5 | Рубин (Казань) | 30 | 46 | 43:37 | 6 | |
| 6 | Москва (Москва) | 30 | 43 | 41:37 | 4 | |
| 7 | Луч-Энергия (Владивосток) | 30 | 41 | 37:39 | -2 | |
| 8 | Томь (Томск) | 30 | 41 | 35:33 | 2 | |
| 9 | Спартак (Нальчик) | 30 | 41 | 33:32 | 1 | |
| 10 | Крылья Советов (Самара) | 30 | 38 | 37:35 | 2 | |
| 11 | Сатурн (Раменское) | 30 | 37 | 29:24 | 5 | |
| 12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 30 | 36 | 42:48 | -6 | |
| 13 | Амкар (Пермь) | 30 | 35 | 22:36 | -14 | |
| 14 | Динамо (Москва) | 30 | 34 | 31:40 | -9 | |
| 15 | Торпедо (Москва) | 30 | 22 | 22:40 | -18 | |
| 16 | Шинник (Ярославль) | 30 | 11 | 17:56 | -39 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
season ended