27.05.2021 16:00 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | - | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 2 | : | 2 |
27.05.2021 17:00 | «Туапсе» (Туапсе) | - | «Анжи» (Махачкала) | 2 | : | 6 |
27.05.2021 17:30 | «СКА» (Ростов-на-Дону) | - | «Ессентуки» (Ессентуки) | 1 | : | 0 |
27.05.2021 18:30 | «Форте» (Таганрог) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 1 | : | 2 |
27.05.2021 19:00 | «Кубань» (Краснодар) | - | «Махачкала» (Махачкала) | 4 | : | 1 |
28.05.2021 16:30 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | 0 | : | 0 |
28.05.2021 17:00 | «Интер» (Черкесск) | - | «Динамо» (Ставрополь) | 1 | : | 2 |
28.05.2021 17:00 | «Дружба» (Майкоп) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 0 | : | 4 |
Свободно: «Краснодар-3» (Краснодар)
И | О | Г | Р | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Кубань» (Краснодар) | 30 | 74 | 74:21 | 53 | |
2 | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | 30 | 74 | 60:21 | 39 | |
3 | «Черноморец» (Новороссийск) | 29 | 63 | 47:16 | 31 | |
4 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 29 | 58 | 54:17 | 37 | |
5 | «СКА» (Ростов-на-Дону) | 29 | 55 | 63:28 | 35 | |
6 | «Анжи» (Махачкала) | 29 | 45 | 53:41 | 12 | |
7 | «Форте» (Таганрог) | 29 | 41 | 50:30 | 20 | |
8 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 29 | 41 | 41:34 | 7 | |
9 | «Динамо» (Ставрополь) | 29 | 41 | 41:42 | -1 | |
10 | «Махачкала» (Махачкала) | 29 | 40 | 42:41 | 1 | |
11 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 29 | 33 | 52:49 | 3 | |
12 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 29 | 33 | 38:50 | -12 | |
13 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 29 | 30 | 34:51 | -17 | |
14 | «Дружба» (Майкоп) | 29 | 22 | 25:69 | -44 | |
15 | «Интер» (Черкесск) | 30 | 18 | 27:79 | -52 | |
16 | «Туапсе» (Туапсе) | 29 | 14 | 36:99 | -63 | |
17 | «Ессентуки» (Ессентуки) | 29 | 13 | 25:74 | -49 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
23.05.2021 17:00 | «Махачкала» (Махачкала) | - | «Интер» (Черкесск) | 3 | : | 1 |
02.06.2021 14:00 | «Ессентуки» (Ессентуки) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 0 | : | 1 |
02.06.2021 17:00 | «Анжи» (Махачкала) | - | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 1 | : | 0 |
02.06.2021 17:30 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «Форте» (Таганрог) | 0 | : | 1 |
02.06.2021 17:30 | «СКА» (Ростов-на-Дону) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 3 | : | 1 |
02.06.2021 18:00 | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 1 | : | 2 |
02.06.2021 18:00 | «Динамо» (Ставрополь) | - | «Туапсе» (Туапсе) | 6 | : | 0 |
02.06.2021 18:30 | «Черноморец» (Новороссийск) | - | «Дружба» (Майкоп) | 5 | : | 0 |
Свободно: «Кубань» (Краснодар)