06.09.2020 16:00 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Махачкала» (Махачкала) | 1 | : | 1 |
06.09.2020 16:30 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 0 | : | 1 |
06.09.2020 18:00 | «СКА» (Ростов-на-Дону) | - | «Кубань» (Краснодар) | 3 | : | 2 |
06.09.2020 18:00 | «Дружба» (Майкоп) | - | «Интер» (Черкесск) | 3 | : | 3 |
06.09.2020 18:00 | «Ессентуки» (Ессентуки) | - | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 2 | : | 3 |
06.09.2020 18:00 | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | - | «Анжи» (Махачкала) | 1 | : | 2 |
06.09.2020 18:00 | «Форте» (Таганрог) | - | «Туапсе» (Туапсе) | 6 | : | 0 |
07.09.2020 18:00 | «Краснодар-3» (Краснодар) | - | «Динамо» (Ставрополь) | 1 | : | 3 |
Spielfrei: «Машук-КМВ» (Пятигорск)
Sp. | О | Г | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Кубань» (Краснодар) | 5 | 12 | 16:5 | 11 | |
2 | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | 5 | 10 | 10:5 | 5 | |
3 | «Анжи» (Махачкала) | 5 | 10 | 9:7 | 2 | |
4 | «Динамо» (Ставрополь) | 5 | 10 | 8:6 | 2 | |
5 | «Черноморец» (Новороссийск) | 5 | 10 | 4:2 | 2 | |
6 | «Форте» (Таганрог) | 5 | 9 | 12:4 | 8 | |
7 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 5 | 9 | 6:2 | 4 | |
8 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 4 | 9 | 10:7 | 3 | |
9 | «СКА» (Ростов-на-Дону) | 5 | 9 | 7:6 | 1 | |
10 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 5 | 7 | 6:7 | -1 | |
11 | «Интер» (Черкесск) | 4 | 4 | 8:10 | -2 | |
12 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 5 | 4 | 5:8 | -3 | |
13 | «Махачкала» (Махачкала) | 5 | 4 | 4:8 | -4 | |
14 | «Дружба» (Майкоп) | 5 | 4 | 5:12 | -7 | |
15 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 4 | 3 | 4:7 | -3 | |
16 | «Ессентуки» (Ессентуки) | 4 | 0 | 3:8 | -5 | |
17 | «Туапсе» (Туапсе) | 4 | 0 | 4:17 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
11.09.2020 13:00 | «Интер» (Черкесск) | - | «СКА» (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 4 |
12.09.2020 15:30 | «Анжи» (Махачкала) | - | «Ессентуки» (Ессентуки) | 3 | : | 0 |
13.09.2020 15:30 | «Махачкала» (Махачкала) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 4 | : | 2 |
13.09.2020 16:00 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | - | «Форте» (Таганрог) | 1 | : | 1 |
13.09.2020 17:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 2 | : | 0 |
13.09.2020 17:30 | «Динамо» (Ставрополь) | - | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | 1 | : | 2 |
13.09.2020 18:00 | «Кубань» (Краснодар) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 0 | : | 2 |
14.09.2020 16:00 | «Туапсе» (Туапсе) | - | «Дружба» (Майкоп) | 1 | : | 2 |
Spielfrei: «Черноморец» (Новороссийск)