12.03.2021 14:00 | «Краснодар-3» (Краснодар) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 0 | : | 2 |
12.03.2021 14:00 | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 3 | : | 2 |
13.03.2021 13:00 | «Форте» (Таганрог) | - | «Махачкала» (Махачкала) | 0 | : | 0 |
13.03.2021 15:00 | «Дружба» (Майкоп) | - | «Динамо» (Ставрополь) | 0 | : | 2 |
13.03.2021 17:30 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 0 | : | 0 |
13.03.2021 18:00 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | - | «Кубань» (Краснодар) | 1 | : | 2 |
14.03.2021 16:00 | «СКА» (Ростов-на-Дону) | - | «Анжи» (Махачкала) | 0 | : | 1 |
17.03.2021 13:00 | «Туапсе» (Туапсе) | - | «Интер» (Черкесск) | 3 | : | 1 |
Свободно: «Ессентуки» (Ессентуки)
И | О | Г | Р | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | 17 | 41 | 37:13 | 24 | |
2 | «Кубань» (Краснодар) | 17 | 40 | 45:16 | 29 | |
3 | «Черноморец» (Новороссийск) | 17 | 38 | 26:9 | 17 | |
4 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 17 | 34 | 34:10 | 24 | |
5 | «СКА» (Ростов-на-Дону) | 17 | 31 | 40:18 | 22 | |
6 | «Анжи» (Махачкала) | 17 | 30 | 27:17 | 10 | |
7 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 17 | 27 | 26:18 | 8 | |
8 | «Динамо» (Ставрополь) | 17 | 26 | 26:22 | 4 | |
9 | «Форте» (Таганрог) | 17 | 21 | 24:17 | 7 | |
10 | «Махачкала» (Махачкала) | 17 | 20 | 19:25 | -6 | |
11 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 17 | 19 | 22:28 | -6 | |
12 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 17 | 17 | 23:36 | -13 | |
13 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 17 | 15 | 27:37 | -10 | |
14 | «Дружба» (Майкоп) | 17 | 15 | 17:39 | -22 | |
15 | «Интер» (Черкесск) | 17 | 12 | 15:46 | -31 | |
16 | «Ессентуки» (Ессентуки) | 16 | 11 | 18:41 | -23 | |
17 | «Туапсе» (Туапсе) | 17 | 7 | 22:56 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
19.03.2021 14:00 | «Динамо» (Ставрополь) | - | «СКА» (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 3 |
19.03.2021 16:00 | «Махачкала» (Махачкала) | - | «Дружба» (Майкоп) | 6 | : | 0 |
20.03.2021 13:00 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | - | «Ессентуки» (Ессентуки) | 4 | : | 0 |
20.03.2021 14:00 | «Анжи» (Махачкала) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 0 | : | 2 |
20.03.2021 15:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 0 | : | 1 |
20.03.2021 15:00 | «Кубань» (Краснодар) | - | «Форте» (Таганрог) | 3 | : | 0 |
20.03.2021 15:30 | «Черноморец» (Новороссийск) | - | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | 1 | : | 1 |
20.03.2021 16:00 | «Интер» (Черкесск) | - | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 1 | : | 2 |
Свободно: «Туапсе» (Туапсе)