11.09.2020 13:00 | «Интер» (Черкесск) | - | «СКА» (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 4 |
12.09.2020 15:30 | «Анжи» (Махачкала) | - | «Ессентуки» (Ессентуки) | 3 | : | 0 |
13.09.2020 15:30 | «Махачкала» (Махачкала) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 4 | : | 2 |
13.09.2020 16:00 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | - | «Форте» (Таганрог) | 1 | : | 1 |
13.09.2020 17:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 2 | : | 0 |
13.09.2020 17:30 | «Динамо» (Ставрополь) | - | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | 1 | : | 2 |
13.09.2020 18:00 | «Кубань» (Краснодар) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 0 | : | 2 |
14.09.2020 16:00 | «Туапсе» (Туапсе) | - | «Дружба» (Майкоп) | 1 | : | 2 |
Spielfrei: «Черноморец» (Новороссийск)
Sp. | О | Г | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | 6 | 13 | 12:6 | 6 | |
2 | «Анжи» (Махачкала) | 6 | 13 | 12:7 | 5 | |
3 | «Кубань» (Краснодар) | 6 | 12 | 16:7 | 9 | |
4 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 6 | 12 | 8:2 | 6 | |
5 | «СКА» (Ростов-на-Дону) | 6 | 12 | 11:7 | 4 | |
6 | «Форте» (Таганрог) | 6 | 10 | 13:5 | 8 | |
7 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 5 | 10 | 11:8 | 3 | |
8 | «Черноморец» (Новороссийск) | 5 | 10 | 4:2 | 2 | |
9 | «Динамо» (Ставрополь) | 6 | 10 | 9:8 | 1 | |
10 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 6 | 7 | 7:8 | -1 | |
11 | «Махачкала» (Махачкала) | 6 | 7 | 8:10 | -2 | |
12 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 6 | 7 | 8:11 | -3 | |
13 | «Дружба» (Майкоп) | 6 | 7 | 7:13 | -6 | |
14 | «Интер» (Черкесск) | 5 | 4 | 9:14 | -5 | |
15 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 5 | 3 | 4:9 | -5 | |
16 | «Ессентуки» (Ессентуки) | 5 | 0 | 3:11 | -8 | |
17 | «Туапсе» (Туапсе) | 5 | 0 | 5:19 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
19.09.2020 14:00 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | - | «Анжи» (Махачкала) | 1 | : | 1 |
19.09.2020 17:00 | «Краснодар-3» (Краснодар) | - | «Кубань» (Краснодар) | 0 | : | 1 |
20.09.2020 15:30 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Интер» (Черкесск) | 4 | : | 1 |
20.09.2020 16:00 | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | - | «Махачкала» (Махачкала) | 3 | : | 0 |
20.09.2020 17:00 | «Ессентуки» (Ессентуки) | - | «Динамо» (Ставрополь) | 2 | : | 0 |
20.09.2020 17:00 | «Дружба» (Майкоп) | - | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 1 | : | 1 |
20.09.2020 17:30 | «Черноморец» (Новороссийск) | - | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 0 | : | 2 |
09.04.2021 16:00 | «СКА» (Ростов-на-Дону) | - | «Туапсе» (Туапсе) | 4 | : | 0 |
Spielfrei: «Форте» (Таганрог)