24.03.2021 14:00 | «Ессентуки» (Ессентуки) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 1 | : | 1 |
24.03.2021 15:00 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | - | «Туапсе» (Туапсе) | 4 | : | 1 |
24.03.2021 15:00 | «СКА» (Ростов-на-Дону) | - | «Махачкала» (Махачкала) | 1 | : | 0 |
24.03.2021 15:00 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Динамо» (Ставрополь) | 1 | : | 1 |
24.03.2021 15:00 | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | - | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 1 | : | 0 |
24.03.2021 15:45 | «Дружба» (Майкоп) | - | «Кубань» (Краснодар) | 0 | : | 2 |
24.03.2021 19:00 | «Форте» (Таганрог) | - | «Интер» (Черкесск) | 4 | : | 0 |
25.03.2021 14:00 | «Краснодар-3» (Краснодар) | - | «Анжи» (Махачкала) | 1 | : | 1 |
Free: «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс)
MD | О | Г | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | 16 | 38 | 34:11 | 23 | |
2 | «Кубань» (Краснодар) | 16 | 37 | 43:15 | 28 | |
3 | «Черноморец» (Новороссийск) | 16 | 35 | 24:9 | 15 | |
4 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 16 | 33 | 34:10 | 24 | |
5 | «СКА» (Ростов-на-Дону) | 16 | 31 | 40:17 | 23 | |
6 | «Анжи» (Махачкала) | 16 | 27 | 26:17 | 9 | |
7 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 16 | 26 | 26:18 | 8 | |
8 | «Динамо» (Ставрополь) | 16 | 23 | 24:22 | 2 | |
9 | «Форте» (Таганрог) | 16 | 20 | 24:17 | 7 | |
10 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 16 | 19 | 21:26 | -5 | |
11 | «Махачкала» (Махачкала) | 16 | 19 | 19:25 | -6 | |
12 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 16 | 17 | 23:34 | -11 | |
13 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 16 | 15 | 25:34 | -9 | |
14 | «Дружба» (Майкоп) | 16 | 15 | 17:37 | -20 | |
15 | «Интер» (Черкесск) | 16 | 12 | 14:43 | -29 | |
16 | «Ессентуки» (Ессентуки) | 16 | 11 | 18:41 | -23 | |
17 | «Туапсе» (Туапсе) | 16 | 4 | 19:55 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
28.03.2021 13:00 | «Интер» (Черкесск) | - | «Дружба» (Майкоп) | 0 | : | 0 |
28.03.2021 15:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «Ессентуки» (Ессентуки) | 1 | : | 0 |
28.03.2021 16:00 | «Махачкала» (Махачкала) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 1 | : | 1 |
28.03.2021 16:00 | «Черноморец» (Новороссийск) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 1 | : | 0 |
28.03.2021 16:00 | «Кубань» (Краснодар) | - | «СКА» (Ростов-на-Дону) | 2 | : | 0 |
29.03.2021 13:00 | «Туапсе» (Туапсе) | - | «Форте» (Таганрог) | 0 | : | 6 |
30.03.2021 13:00 | «Анжи» (Махачкала) | - | «Кубань-Холдинг» (Павловская) | 0 | : | 1 |
25.05.2021 18:00 | «Динамо» (Ставрополь) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 3 | : | 1 |
Free: «Машук-КМВ» (Пятигорск)