20.04.2019 23:00 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | - | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 0 | : | 3 |
21.04.2019 13:30 | «Урожай» (Краснодар) | - | «Чайка» (Песчанокопское) | 1 | : | 1 |
21.04.2019 15:00 | «Краснодар-3» (Краснодар) | - | «Дружба» (Майкоп) | 3 | : | 1 |
21.04.2019 15:00 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 0 | : | 0 |
21.04.2019 15:00 | «Волгарь» (Астрахань) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 3 | : | 0 |
21.04.2019 15:00 | «Черноморец» (Новороссийск) | - | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 0 |
21.04.2019 15:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «Ангушт» (Назрань) | 2 | : | 1 |
Свободно: «Динамо Ставрополь» (Ставрополь)
И | О | Г | Р | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Чайка» (Песчанокопское) | 22 | 54 | 49:12 | 37 | |
2 | «Урожай» (Краснодар) | 22 | 54 | 33:12 | 21 | |
3 | «Волгарь» (Астрахань) | 22 | 49 | 40:19 | 21 | |
4 | «Дружба» (Майкоп) | 22 | 39 | 28:27 | 1 | |
5 | «Черноморец» (Новороссийск) | 22 | 37 | 41:20 | 21 | |
6 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 23 | 31 | 23:19 | 4 | |
7 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 22 | 31 | 30:28 | 2 | |
8 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 22 | 31 | 26:26 | 0 | |
9 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 23 | 26 | 28:30 | -2 | |
10 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 23 | 25 | 28:32 | -4 | |
11 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 23 | 24 | 31:44 | -13 | |
12 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 22 | 21 | 23:41 | -18 | |
13 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 23 | 18 | 14:29 | -15 | |
14 | «Ангушт» (Назрань) | 22 | 15 | 11:26 | -15 | |
15 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 23 | 9 | 11:51 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
26.04.2019 23:00 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | - | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 3 | : | 0 |
27.04.2019 14:30 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 3 | : | 1 |
27.04.2019 15:00 | «Дружба» (Майкоп) | - | «Урожай» (Краснодар) | 2 | : | 3 |
27.04.2019 15:00 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | - | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 0 | : | 3 |
27.04.2019 15:00 | «Ангушт» (Назрань) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 0 | : | 3 |
27.04.2019 15:00 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 0 | : | 1 |
27.04.2019 17:00 | «Чайка» (Песчанокопское) | - | «Волгарь» (Астрахань) | 1 | : | 0 |
Свободно: «Машук-КМВ» (Пятигорск)