23.05.2019 23:00 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 0 | : | 3 |
24.05.2019 14:30 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 0 | : | 4 |
24.05.2019 16:00 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | - | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 1 | : | 1 |
24.05.2019 16:00 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Урожай» (Краснодар) | 0 | : | 0 |
24.05.2019 16:00 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | - | «Волгарь» (Астрахань) | 0 | : | 2 |
24.05.2019 16:00 | «Чайка» (Песчанокопское) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 5 | : | 1 |
24.05.2019 17:00 | «Дружба» (Майкоп) | - | «Ангушт» (Назрань) | 2 | : | 0 |
Free: «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону)
MD | О | Г | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Урожай» (Краснодар) | 14 | 33 | 22:10 | 12 | |
2 | «Чайка» (Песчанокопское) | 13 | 29 | 25:8 | 17 | |
3 | «Волгарь» (Астрахань) | 14 | 26 | 22:13 | 9 | |
4 | «Черноморец» (Новороссийск) | 14 | 25 | 25:15 | 10 | |
5 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 14 | 24 | 18:14 | 4 | |
6 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 13 | 16 | 14:14 | 0 | |
7 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 14 | 15 | 13:22 | -9 | |
8 | «Дружба» (Майкоп) | 13 | 15 | 11:20 | -9 | |
9 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 13 | 13 | 16:19 | -3 | |
10 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 14 | 13 | 10:16 | -6 | |
11 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 13 | 12 | 15:21 | -6 | |
12 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 13 | 11 | 11:27 | -16 | |
13 | «Ангушт» (Назрань) | 14 | 8 | 7:20 | -13 | |
14 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 14 | 8 | 11:33 | -22 | |
15 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 13 | 7 | 7:30 | -23 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
30.05.2019 23:00 | «Урожай» (Краснодар) | - | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 3 | : | 0 |
31.05.2019 16:00 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | - | «Дружба» (Майкоп) | 0 | : | 1 |
31.05.2019 16:00 | «Ангушт» (Назрань) | - | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 1 | : | 7 |
31.05.2019 16:00 | «Волгарь» (Астрахань) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 1 | : | 1 |
31.05.2019 16:00 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | - | «Чайка» (Песчанокопское) | 0 | : | 1 |
31.05.2019 16:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 3 | : | 0 |
31.05.2019 17:00 | «Черноморец» (Новороссийск) | - | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 2 | : | 0 |
Free: «Краснодар-3» (Краснодар)