07.11.2018 18:00 | «Урожай» (Краснодар) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 1 | : | 1 |
11.11.2018 13:00 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | - | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 2 | : | 1 |
11.11.2018 13:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 0 | : | 1 |
11.11.2018 13:00 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | - | «Дружба» (Майкоп) | 0 | : | 1 |
11.11.2018 14:00 | «Черноморец» (Новороссийск) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 0 | : | 1 |
11.11.2018 15:00 | «Чайка» (Песчанокопское) | - | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 1 | : | 0 |
30.04.2019 15:00 | «Ангушт» (Назрань) | - | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 0 | : | 0 |
Свободно: «Волгарь» (Астрахань)
И | О | Г | Р | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Чайка» (Песчанокопское) | 16 | 40 | 37:10 | 27 | |
2 | «Урожай» (Краснодар) | 15 | 37 | 24:9 | 15 | |
3 | «Волгарь» (Астрахань) | 15 | 33 | 27:14 | 13 | |
4 | «Черноморец» (Новороссийск) | 16 | 30 | 35:13 | 22 | |
5 | «Дружба» (Майкоп) | 16 | 27 | 17:18 | -1 | |
6 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 16 | 24 | 20:15 | 5 | |
7 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 16 | 24 | 18:15 | 3 | |
8 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 16 | 22 | 24:24 | 0 | |
9 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 16 | 17 | 17:22 | -5 | |
10 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 16 | 16 | 10:16 | -6 | |
11 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 16 | 13 | 16:25 | -9 | |
12 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 16 | 13 | 19:33 | -14 | |
13 | «Ангушт» (Назрань) | 16 | 12 | 7:16 | -9 | |
14 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 16 | 9 | 11:30 | -19 | |
15 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 16 | 9 | 15:37 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
15.03.2019 15:00 | «Урожай» (Краснодар) | - | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 0 |
15.03.2019 23:00 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 0 | : | 3 |
16.03.2019 13:00 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | - | «Дружба» (Майкоп) | 2 | : | 0 |
16.03.2019 13:00 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | - | «Чайка» (Песчанокопское) | 1 | : | 1 |
16.03.2019 14:00 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 3 | : | 1 |
16.03.2019 14:00 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Ангушт» (Назрань) | 1 | : | 0 |
27.03.2019 15:00 | «Краснодар-3» (Краснодар) | - | «Волгарь» (Астрахань) | 1 | : | 1 |
Свободно: «Спартак-Нальчик» (Нальчик)