11.04.2019 23:00 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | - | «Дружба» (Майкоп) | 0 | : | 3 |
12.04.2019 15:00 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 2 | : | 0 |
12.04.2019 15:00 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | - | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 2 | : | 1 |
12.04.2019 15:00 | «Краснодар-3» (Краснодар) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 2 | : | 2 |
12.04.2019 16:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 1 |
12.04.2019 16:30 | «Волгарь» (Астрахань) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 2 | : | 1 |
12.04.2019 17:00 | «Урожай» (Краснодар) | - | «Ангушт» (Назрань) | 1 | : | 0 |
Spielfrei: «Чайка» (Песчанокопское)
Sp. | О | Г | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Урожай» (Краснодар) | 11 | 27 | 16:6 | 10 | |
2 | «Чайка» (Песчанокопское) | 10 | 26 | 24:4 | 20 | |
3 | «Дружба» (Майкоп) | 11 | 24 | 17:11 | 6 | |
4 | «Волгарь» (Астрахань) | 10 | 23 | 17:8 | 9 | |
5 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 12 | 23 | 15:6 | 9 | |
6 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 11 | 17 | 22:14 | 8 | |
7 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 9 | 16 | 13:8 | 5 | |
8 | «Черноморец» (Новороссийск) | 9 | 14 | 23:8 | 15 | |
9 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 11 | 13 | 13:14 | -1 | |
10 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 11 | 13 | 14:16 | -2 | |
11 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 10 | 11 | 16:14 | 2 | |
12 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 9 | 8 | 9:14 | -5 | |
13 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 10 | 8 | 6:11 | -5 | |
14 | «Ангушт» (Назрань) | 9 | 7 | 5:8 | -3 | |
15 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 11 | 2 | 4:24 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
15.04.2019 17:00 | «Чайка» (Песчанокопское) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 5 | : | 0 |
16.04.2019 23:00 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | - | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 3 | : | 0 |
17.04.2019 14:00 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 1 | : | 0 |
17.04.2019 14:00 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | - | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 0 | : | 4 |
17.04.2019 15:00 | «Ангушт» (Назрань) | - | «Волгарь» (Астрахань) | 0 | : | 3 |
17.04.2019 15:00 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | - | «Урожай» (Краснодар) | 1 | : | 3 |
17.04.2019 16:30 | «Черноморец» (Новороссийск) | - | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 0 | : | 0 |
Spielfrei: «Дружба» (Майкоп)