15.03.2019 15:00 | «Урожай» (Краснодар) | - | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 0 |
15.03.2019 23:00 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 0 | : | 3 |
16.03.2019 13:00 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | - | «Дружба» (Майкоп) | 2 | : | 0 |
16.03.2019 13:00 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | - | «Чайка» (Песчанокопское) | 1 | : | 1 |
16.03.2019 14:00 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 3 | : | 1 |
16.03.2019 14:00 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Ангушт» (Назрань) | 1 | : | 0 |
27.03.2019 15:00 | «Краснодар-3» (Краснодар) | - | «Волгарь» (Астрахань) | 1 | : | 1 |
Свободно: «Спартак-Нальчик» (Нальчик)
И | О | Г | Р | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Чайка» (Песчанокопское) | 17 | 41 | 38:11 | 27 | |
2 | «Урожай» (Краснодар) | 16 | 40 | 25:9 | 16 | |
3 | «Волгарь» (Астрахань) | 16 | 34 | 28:15 | 13 | |
4 | «Черноморец» (Новороссийск) | 17 | 33 | 38:13 | 25 | |
5 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 17 | 27 | 21:15 | 6 | |
6 | «Дружба» (Майкоп) | 17 | 27 | 17:20 | -3 | |
7 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 17 | 24 | 19:18 | 1 | |
8 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 16 | 22 | 24:24 | 0 | |
9 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 17 | 18 | 18:23 | -5 | |
10 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 17 | 16 | 19:26 | -7 | |
11 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 17 | 16 | 10:17 | -7 | |
12 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 17 | 14 | 20:34 | -14 | |
13 | «Ангушт» (Назрань) | 17 | 12 | 7:17 | -10 | |
14 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 17 | 12 | 17:37 | -20 | |
15 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 17 | 9 | 11:33 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
22.03.2019 23:00 | «Ангушт» (Назрань) | - | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 3 | : | 0 |
23.03.2019 13:00 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | - | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 0 | : | 2 |
23.03.2019 14:00 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 1 | : | 0 |
23.03.2019 14:00 | «Волгарь» (Астрахань) | - | «Урожай» (Краснодар) | 0 | : | 1 |
23.03.2019 15:00 | «Чайка» (Песчанокопское) | - | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 1 | : | 0 |
23.03.2019 15:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 2 | : | 0 |
30.04.2019 15:00 | «Дружба» (Майкоп) | - | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 4 | : | 3 |
Свободно: «Черноморец» (Новороссийск)