11.04.2019 23:00 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | - | «Дружба» (Майкоп) | 0 | : | 3 |
12.04.2019 15:00 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 2 | : | 0 |
12.04.2019 15:00 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | - | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 2 | : | 1 |
12.04.2019 15:00 | «Краснодар-3» (Краснодар) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 2 | : | 2 |
12.04.2019 16:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 1 |
12.04.2019 16:30 | «Волгарь» (Астрахань) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 2 | : | 1 |
12.04.2019 17:00 | «Урожай» (Краснодар) | - | «Ангушт» (Назрань) | 1 | : | 0 |
Free: «Чайка» (Песчанокопское)
MD | О | Г | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Чайка» (Песчанокопское) | 20 | 50 | 43:11 | 32 | |
2 | «Урожай» (Краснодар) | 20 | 50 | 29:10 | 19 | |
3 | «Волгарь» (Астрахань) | 20 | 43 | 34:19 | 15 | |
4 | «Дружба» (Майкоп) | 21 | 39 | 27:24 | 3 | |
5 | «Черноморец» (Новороссийск) | 20 | 33 | 40:20 | 20 | |
6 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 20 | 31 | 25:20 | 5 | |
7 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 21 | 30 | 23:18 | 5 | |
8 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 20 | 27 | 28:27 | 1 | |
9 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 21 | 22 | 24:30 | -6 | |
10 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 21 | 21 | 28:38 | -10 | |
11 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 21 | 19 | 24:32 | -8 | |
12 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 21 | 18 | 14:24 | -10 | |
13 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 21 | 18 | 20:41 | -21 | |
14 | «Ангушт» (Назрань) | 20 | 15 | 10:21 | -11 | |
15 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 21 | 9 | 11:45 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
15.04.2019 17:00 | «Чайка» (Песчанокопское) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 5 | : | 0 |
16.04.2019 23:00 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | - | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 3 | : | 0 |
17.04.2019 14:00 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 1 | : | 0 |
17.04.2019 14:00 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | - | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 0 | : | 4 |
17.04.2019 15:00 | «Ангушт» (Назрань) | - | «Волгарь» (Астрахань) | 0 | : | 3 |
17.04.2019 15:00 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | - | «Урожай» (Краснодар) | 1 | : | 3 |
17.04.2019 16:30 | «Черноморец» (Новороссийск) | - | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 0 | : | 0 |
Free: «Дружба» (Майкоп)