05.04.2019 23:00 | «Чайка» (Песчанокопское) | - | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 3 | : | 0 |
06.04.2019 13:00 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | - | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 0 | : | 2 |
06.04.2019 14:00 | «Дружба» (Майкоп) | - | «Легион Динамо» (Махачкала) | 1 | : | 0 |
06.04.2019 14:00 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | - | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 2 | : | 2 |
06.04.2019 15:00 | «Черноморец» (Новороссийск) | - | «Урожай» (Краснодар) | 1 | : | 2 |
06.04.2019 15:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «Волгарь» (Астрахань) | 1 | : | 2 |
08.04.2019 15:00 | «Ангушт» (Назрань) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 0 | : | 3 |
Free: «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс)
MD | О | Г | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Чайка» (Песчанокопское) | 10 | 26 | 24:4 | 20 | |
2 | «Урожай» (Краснодар) | 10 | 24 | 15:6 | 9 | |
3 | «Дружба» (Майкоп) | 11 | 24 | 17:11 | 6 | |
4 | «Волгарь» (Астрахань) | 9 | 20 | 15:7 | 8 | |
5 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 11 | 20 | 13:6 | 7 | |
6 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 10 | 16 | 20:12 | 8 | |
7 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 9 | 16 | 13:8 | 5 | |
8 | «Черноморец» (Новороссийск) | 9 | 14 | 23:8 | 15 | |
9 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 11 | 13 | 13:14 | -1 | |
10 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 9 | 10 | 15:13 | 2 | |
11 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 10 | 10 | 12:15 | -3 | |
12 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 9 | 8 | 9:14 | -5 | |
13 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 10 | 8 | 6:11 | -5 | |
14 | «Ангушт» (Назрань) | 9 | 7 | 5:8 | -3 | |
15 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 10 | 2 | 4:21 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
11.04.2019 23:00 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | - | «Дружба» (Майкоп) | 0 | : | 3 |
12.04.2019 15:00 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 2 | : | 0 |
12.04.2019 15:00 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | - | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 2 | : | 1 |
12.04.2019 15:00 | «Краснодар-3» (Краснодар) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 2 | : | 2 |
12.04.2019 16:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 1 |
12.04.2019 16:30 | «Волгарь» (Астрахань) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 2 | : | 1 |
12.04.2019 17:00 | «Урожай» (Краснодар) | - | «Ангушт» (Назрань) | 1 | : | 0 |
Free: «Чайка» (Песчанокопское)