| 05.10.2018 13:30 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 2 | : | 0 |
| 05.10.2018 14:00 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | - | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 0 | : | 2 |
| 05.10.2018 15:00 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | - | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 2 | : | 3 |
| 05.10.2018 16:00 | «Краснодар-3» (Краснодар) | - | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 5 | : | 1 |
| 05.10.2018 16:30 | «Волгарь» (Астрахань) | - | «Чайка» (Песчанокопское) | 1 | : | 1 |
| 05.10.2018 17:00 | «Черноморец» (Новороссийск) | - | «Ангушт» (Назрань) | 1 | : | 0 |
| 05.10.2018 18:00 | «Урожай» (Краснодар) | - | «Дружба» (Майкоп) | 2 | : | 0 |
Свободно: «Машук-КМВ» (Пятигорск)
| И | О | Г | Р | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Урожай» (Краснодар) | 10 | 26 | 16:5 | 11 | |
| 2 | «Чайка» (Песчанокопское) | 10 | 24 | 20:8 | 12 | |
| 3 | «Дружба» (Майкоп) | 10 | 21 | 14:7 | 7 | |
| 4 | «Волгарь» (Астрахань) | 10 | 18 | 15:11 | 4 | |
| 5 | «Черноморец» (Новороссийск) | 10 | 17 | 22:9 | 13 | |
| 6 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | 10 | 16 | 15:11 | 4 | |
| 7 | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 10 | 15 | 16:14 | 2 | |
| 8 | «Легион Динамо» (Махачкала) | 11 | 13 | 15:14 | 1 | |
| 9 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | 10 | 13 | 10:11 | -1 | |
| 10 | «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) | 11 | 11 | 12:16 | -4 | |
| 11 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | 11 | 10 | 8:14 | -6 | |
| 12 | «Ангушт» (Назрань) | 10 | 9 | 6:8 | -2 | |
| 13 | «Краснодар-3» (Краснодар) | 10 | 8 | 11:22 | -11 | |
| 14 | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 10 | 5 | 10:24 | -14 | |
| 15 | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 11 | 5 | 9:25 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 10.10.2018 13:00 | «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) | - | «Черноморец» (Новороссийск) | 0 | : | 1 |
| 10.10.2018 13:30 | «Легион Динамо» (Махачкала) | - | «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) | 1 | : | 0 |
| 10.10.2018 14:00 | «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) | - | «Ангушт» (Назрань) | 0 | : | 0 |
| 10.10.2018 15:00 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) | - | «Краснодар-3» (Краснодар) | 2 | : | 0 |
| 10.10.2018 16:00 | «Дружба» (Майкоп) | - | «Волгарь» (Астрахань) | 0 | : | 3 |
| 10.10.2018 17:00 | «Чайка» (Песчанокопское) | - | «Спартак-Нальчик» (Нальчик) | 5 | : | 0 |
| 10.10.2018 18:00 | «Урожай» (Краснодар) | - | «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) | 3 | : | 2 |
Свободно: «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)