03.04.15 14:00 | МИТОС (Новочеркасск) | - | Ротор (Волгоград) | 0 | : | 1 |
03.04.15 14:00 | Ангушт (Назрань) | - | Алания (Владикавказ) | 0 | : | 0 |
03.04.15 15:00 | Астрахань (Астрахань) | - | Терек-2 (Грозный) | 1 | : | 1 |
03.04.15 15:00 | Машук-КМВ (Пятигорск) | - | Динамо ГТС (Ставрополь) | 0 | : | 3 |
03.04.15 15:30 | Таганрог (Таганрог) | - | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 1 | : | 2 |
Свободно: Анжи-2 (Махачкала)
И | О | Г | Р | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо ГТС (Ставрополь) | 10 | 21 | 14:5 | 9 | |
2 | Таганрог (Таганрог) | 10 | 18 | 12:9 | 3 | |
3 | МИТОС (Новочеркасск) | 10 | 16 | 11:5 | 6 | |
4 | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 10 | 15 | 16:10 | 6 | |
5 | Машук-КМВ (Пятигорск) | 10 | 14 | 12:15 | -3 | |
6 | Ротор (Волгоград) | 10 | 13 | 13:13 | 0 | |
7 | Алания (Владикавказ) | 10 | 12 | 13:16 | -3 | |
8 | Ангушт (Назрань) | 10 | 12 | 9:11 | -2 | |
9 | Астрахань (Астрахань) | 10 | 10 | 10:15 | -5 | |
10 | Анжи-2 (Махачкала) | 10 | 9 | 6:13 | -7 | |
11 | Терек-2 (Грозный) | 10 | 9 | 5:9 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Сезон закончен