| 25.06.2011 | АПК-Спартак-31 (Нальчик) | - | Эльбрус (Тырнауз) | 2 | : | 1 |
| 25.06.2011 | Бедик (Аргудан) | - | Батех (Батех) | 1 | : | 3 |
| 25.06.2011 | Баксан (Баксан) | - | Чегем-2 (Чегем-2) | 7 | : | 2 |
| 26.06.2011 | Терек (Терек) | - | Нарт (Нарткала) | 4 | : | 2 |
| 26.06.2011 | ЛогоВАЗ (Бабугент) | - | Кенже (Кенже) | 5 | : | 2 |
| 26.06.2011 | Штауч-Аркада (Чегем) | - | Звезда-НСТ (Нальчик) | 3 | : | 5 |
| 26.06.2011 | ГидроЭС (Нальчик) | - | Автозапчасть (Баксан) | 0 | : | 3 |
Свободно: ДЕР (Шалушка)
| И | О | Г | Р | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛогоВАЗ (Бабугент) | 12 | 34 | 46:20 | 26 | |
| 2 | Баксан (Баксан) | 12 | 32 | 61:18 | 43 | |
| 3 | Звезда-НСТ (Нальчик) | 13 | 28 | 44:20 | 24 | |
| 4 | Автозапчасть (Баксан) | 12 | 26 | 31:14 | 17 | |
| 5 | ДЕР (Шалушка) | 12 | 18 | 18:18 | 0 | |
| 6 | Чегем-2 (Чегем-2) | 12 | 16 | 19:26 | -7 | |
| 7 | Нарт (Нарткала) | 12 | 15 | 27:32 | -5 | |
| 8 | ГидроЭС (Нальчик) | 12 | 14 | 25:30 | -5 | |
| 9 | АПК-Спартак-31 (Нальчик) | 12 | 13 | 18:23 | -5 | |
| 10 | Кенже (Кенже) | 12 | 12 | 23:34 | -11 | |
| 11 | Терек (Терек) | 12 | 11 | 37:51 | -14 | |
| 12 | Батех (Батех) | 12 | 11 | 20:42 | -22 | |
| 13 | Штауч-Аркада (Чегем) | 12 | 10 | 21:35 | -14 | |
| 14 | Бедик (Аргудан) | 12 | 9 | 24:37 | -13 | |
| 15 | Эльбрус (Тырнауз) | 13 | 7 | 24:38 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Кенже (Кенже) | - | Баксан (Баксан) | 2 | : | 4 | |
| Нарт (Нарткала) | - | Чегем-2 (Чегем-2) | _ | : | _ | |
| Автозапчасть (Баксан) | - | ЛогоВАЗ (Бабугент) | 3 | : | 1 | |
| Штауч-Аркада (Чегем) | - | Эльбрус (Тырнауз) | 2 | : | 1 | |
| Батех (Батех) | - | ГидроЭС (Нальчик) | 1 | : | 4 | |
| Бедик (Аргудан) | - | ДЕР (Шалушка) | 6 | : | 2 | |
| Терек (Терек) | - | АПК-Спартак-31 (Нальчик) | 2 | : | 2 |
Свободно: Звезда-НСТ (Нальчик)