28.05.2011 | Штауч-Аркада (Чегем) | - | Кенже (Кенже) | 2 | : | 0 |
28.05.2011 | Терек (Терек) | - | Батех (Батех) | 9 | : | 4 |
28.05.2011 | ДЕР (Шалушка) | - | Эльбрус (Тырнауз) | 3 | : | 2 |
29.05.2011 | Бедик (Аргудан) | - | Баксан (Баксан) | 2 | : | 5 |
29.05.2011 | АПК-Спартак-31 (Нальчик) | - | Автозапчасть (Баксан) | 1 | : | 1 |
29.05.2011 | ГидроЭС (Нальчик) | - | ЛогоВАЗ (Бабугент) | 1 | : | 2 |
01.07.2011 | Звезда-НСТ (Нальчик) | - | Нарт (Нарткала) | 3 | : | 0 |
Свободно: Чегем-2 (Чегем-2)
И | О | Г | Р | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛогоВАЗ (Бабугент) | 8 | 24 | 31:11 | 20 | |
2 | Баксан (Баксан) | 8 | 22 | 43:9 | 34 | |
3 | Звезда-НСТ (Нальчик) | 9 | 18 | 28:9 | 19 | |
4 | Автозапчасть (Баксан) | 9 | 17 | 21:13 | 8 | |
5 | ДЕР (Шалушка) | 9 | 14 | 13:15 | -2 | |
6 | Чегем-2 (Чегем-2) | 8 | 12 | 14:15 | -1 | |
7 | Нарт (Нарткала) | 8 | 12 | 15:18 | -3 | |
8 | ГидроЭС (Нальчик) | 8 | 11 | 19:19 | 0 | |
9 | Кенже (Кенже) | 9 | 11 | 16:22 | -6 | |
10 | Терек (Терек) | 8 | 8 | 28:38 | -10 | |
11 | Бедик (Аргудан) | 8 | 7 | 19:26 | -7 | |
12 | Батех (Батех) | 9 | 7 | 15:35 | -20 | |
13 | Штауч-Аркада (Чегем) | 8 | 6 | 11:25 | -14 | |
14 | АПК-Спартак-31 (Нальчик) | 8 | 6 | 12:18 | -6 | |
15 | Эльбрус (Тырнауз) | 9 | 3 | 17:29 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
04.06.2011 | Звезда-НСТ (Нальчик) | - | Эльбрус (Тырнауз) | 3 | : | 3 |
04.06.2011 | Баксан (Баксан) | - | ГидроЭС (Нальчик) | 5 | : | 2 |
04.06.2011 | Чегем-2 (Чегем-2) | - | Бедик (Аргудан) | 1 | : | 1 |
05.06.2011 | Автозапчасть (Баксан) | - | Штауч-Аркада (Чегем) | 3 | : | 1 |
05.06.2011 | Нарт (Нарткала) | - | ЛогоВАЗ (Бабугент) | 4 | : | 5 |
05.06.2011 | Батех (Батех) | - | АПК-Спартак-31 (Нальчик) | 1 | : | 1 |
05.06.2011 | ДЕР (Шалушка) | - | Терек (Терек) | 4 | : | 1 |
Свободно: Кенже (Кенже)