| 16.04.2011 | Терек (Терек) | - | ГидроЭС (Нальчик) | 2 | : | 2 |
| 16.04.2011 | Батех (Батех) | - | Кенже (Кенже) | 1 | : | 3 |
| 16.04.2011 | ЛогоВАЗ (Бабугент) | - | Эльбрус (Тырнауз) | 4 | : | 0 |
| 16.04.2011 | АПК-Спартак-31 (Нальчик) | - | Бедик (Аргудан) | 5 | : | 3 |
| 17.04.2011 | ДЕР (Шалушка) | - | Чегем-2 (Чегем-2) | 2 | : | 2 |
| 17.04.2011 | Звезда-НСТ (Нальчик) | - | Баксан (Баксан) | 1 | : | 2 |
| 17.04.2011 | Автозапчасть (Баксан) | - | Нарт (Нарткала) | 3 | : | 2 |
Свободно: Штауч-Аркада (Чегем)
| И | О | Г | Р | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баксан (Баксан) | 3 | 9 | 10:1 | 9 | |
| 2 | ЛогоВАЗ (Бабугент) | 3 | 9 | 7:1 | 6 | |
| 3 | Автозапчасть (Баксан) | 3 | 7 | 8:3 | 5 | |
| 4 | Нарт (Нарткала) | 3 | 6 | 7:6 | 1 | |
| 5 | Кенже (Кенже) | 3 | 4 | 6:5 | 1 | |
| 6 | ГидроЭС (Нальчик) | 3 | 4 | 9:9 | 0 | |
| 7 | Бедик (Аргудан) | 3 | 4 | 9:9 | 0 | |
| 8 | Чегем-2 (Чегем-2) | 3 | 4 | 6:6 | 0 | |
| 9 | Штауч-Аркада (Чегем) | 2 | 3 | 3:2 | 1 | |
| 10 | Звезда-НСТ (Нальчик) | 3 | 3 | 6:7 | -1 | |
| 11 | АПК-Спартак-31 (Нальчик) | 2 | 3 | 5:5 | 0 | |
| 12 | Терек (Терек) | 2 | 1 | 3:5 | -2 | |
| 13 | Эльбрус (Тырнауз) | 3 | 1 | 6:11 | -5 | |
| 14 | ДЕР (Шалушка) | 3 | 1 | 2:8 | -6 | |
| 15 | Батех (Батех) | 3 | 0 | 1:10 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 23.04.2011 | Бедик (Аргудан) | - | Штауч-Аркада (Чегем) | 2 | : | 1 |
| 23.04.2011 | ЛогоВАЗ (Бабугент) | - | Терек (Терек) | 9 | : | 3 |
| 23.04.2011 | Кенже (Кенже) | - | ДЕР (Шалушка) | 1 | : | 1 |
| 24.04.2011 | Баксан (Баксан) | - | Эльбрус (Тырнауз) | 4 | : | 1 |
| 24.04.2011 | ГидроЭС (Нальчик) | - | АПК-Спартак-31 (Нальчик) | 3 | : | 3 |
| 24.04.2011 | Чегем-2 (Чегем-2) | - | Звезда-НСТ (Нальчик) | 0 | : | 3 |
| 24.04.2011 | Автозапчасть (Баксан) | - | Батех (Батех) | 4 | : | 1 |
Свободно: Нарт (Нарткала)