01.04.2017 06:00 | Луч-Энергия (Владивосток) | - | Волгарь (Астрахань) | 2 | : | 2 |
01.04.2017 12:00 | Тюмень (Тюмень) | - | Химки (Химки) | 1 | : | 1 |
01.04.2017 12:00 | Енисей (Красноярск) | - | СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 3 | : | 1 |
01.04.2017 14:00 | Динамо (Москва) | - | Тамбов (Тамбов) | 3 | : | 0 |
01.04.2017 14:00 | Сокол (Саратов) | - | Мордовия (Саранск) | 0 | : | 0 |
01.04.2017 15:00 | Шинник (Ярославль) | - | Сибирь (Новосибирск) | 3 | : | 0 |
01.04.2017 15:00 | Балтика (Калининград) | - | Тосно (Тосно) | 0 | : | 2 |
01.04.2017 16:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) | - | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 0 | : | 1 |
01.04.2017 16:00 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | - | Спартак-2 (Москва) | 1 | : | 2 |
01.04.2017 17:00 | Факел (Воронеж) | - | Кубань (Краснодар) | 2 | : | 2 |
И | О | Г | Р | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Москва) | 29 | 65 | 49:20 | 29 | |
2 | Тосно (Тосно) | 29 | 57 | 48:22 | 26 | |
3 | СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 29 | 46 | 34:25 | 9 | |
4 | Шинник (Ярославль) | 29 | 45 | 33:26 | 7 | |
5 | Спартак-2 (Москва) | 29 | 44 | 44:34 | 10 | |
6 | Факел (Воронеж) | 29 | 43 | 29:26 | 3 | |
7 | Енисей (Красноярск) | 29 | 41 | 34:32 | 2 | |
8 | Кубань (Краснодар) | 29 | 39 | 32:30 | 2 | |
9 | Тамбов (Тамбов) | 29 | 39 | 26:26 | 0 | |
10 | Тюмень (Тюмень) | 29 | 38 | 33:32 | 1 | |
11 | Химки (Химки) | 29 | 38 | 29:33 | -4 | |
12 | Луч-Энергия (Владивосток) | 29 | 36 | 22:30 | -8 | |
13 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 29 | 34 | 31:34 | -3 | |
14 | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 29 | 33 | 22:27 | -5 | |
15 | Волгарь (Астрахань) | 29 | 33 | 31:40 | -9 | |
16 | Сибирь (Новосибирск) | 29 | 33 | 22:31 | -9 | |
17 | Сокол (Саратов) | 29 | 32 | 29:39 | -10 | |
18 | Мордовия (Саранск) | 29 | 30 | 27:38 | -11 | |
19 | Балтика (Калининград) | 29 | 25 | 18:31 | -13 | |
20 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 29 | 22 | 21:38 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
07.04.2017 12:00 | Тамбов (Тамбов) | - | Балтика (Калининград) | 0 | : | 1 |
08.04.2017 06:00 | Луч-Энергия (Владивосток) | - | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 0 | : | 0 |
08.04.2017 07:00 | СКА-Хабаровск (Хабаровск) | - | Динамо (Москва) | 2 | : | 3 |
08.04.2017 12:00 | Сибирь (Новосибирск) | - | Тюмень (Тюмень) | 1 | : | 2 |
08.04.2017 13:00 | Спартак-2 (Москва) | - | Волгарь (Астрахань) | 0 | : | 0 |
08.04.2017 14:00 | Сокол (Саратов) | - | Кубань (Краснодар) | 0 | : | 0 |
08.04.2017 15:00 | Химки (Химки) | - | Енисей (Красноярск) | 2 | : | 2 |
08.04.2017 15:00 | Тосно (Тосно) | - | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 4 | : | 1 |
08.04.2017 16:00 | Мордовия (Саранск) | - | Шинник (Ярославль) | 1 | : | 0 |
08.04.2017 17:00 | Факел (Воронеж) | - | Нефтехимик (Нижнекамск) | 3 | : | 2 |