14.10.2023 15:00 | Легион (Махачкала) | - | Астрахань (Астрахань) | 1 | : | 1 |
14.10.2023 15:00 | Алания-2 (Владикавказ) | - | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 3 | : | 0 |
14.10.2023 16:00 | Машук-КМВ (Пятигорск) | - | Победа (Хасавюрт) | 1 | : | 1 |
Свободно: Динамо-2 (Махачкала)
И | О | Г | Р | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Машук-КМВ (Пятигорск) | 12 | 28 | 21:9 | 12 | |
2 | Легион (Махачкала) | 12 | 23 | 20:11 | 9 | |
3 | Астрахань (Астрахань) | 12 | 18 | 21:15 | 6 | |
4 | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 12 | 17 | 16:16 | 0 | |
5 | Динамо-2 (Махачкала) | 12 | 11 | 10:13 | -3 | |
6 | Алания-2 (Владикавказ) | 12 | 11 | 17:31 | -14 | |
7 | Победа (Хасавюрт) | 12 | 8 | 13:23 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Сезон закончен