| 10.10.2026 00:00 | Заря (Луганск) | - | Нарт (Черкесск) | _ | : | _ |
| 10.10.2026 00:00 | Ростов-2 (Ростов-на-Дону) | - | Дружба (Майкоп) | _ | : | _ |
| 10.10.2026 00:00 | Астрахань (Астрахань) | - | Кызылташ (Крым) | _ | : | _ |
| 10.10.2026 00:00 | Нефтяник (Избербаш) | - | ПСК (Первореченское) | _ | : | _ |
| 10.10.2026 00:00 | Шахтёр (Донецк) | - | Спартак-Нальчик (Нальчик) | _ | : | _ |
| 10.10.2026 00:00 | Чайка-M (Песчанокопское) | - | Ангушт (Назрань) | _ | : | _ |
| 10.10.2026 00:00 | Победа (Хасавюрт) | - | Рубин Ялта (Ялта) | _ | : | _ |
| 11.10.2026 00:00 | Динамо-2 (Махачкала) | - | Севастополь (Севастополь) | _ | : | _ |
| И | О | Г | Р | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севастополь (Севастополь) | 4 | 12 | 11:3 | 8 | |
| 2 | Кызылташ (Крым) | 4 | 10 | 6:0 | 6 | |
| 3 | Шахтёр (Донецк) | 4 | 9 | 4:1 | 3 | |
| 4 | ПСК (Первореченское) | 4 | 9 | 8:6 | 2 | |
| 5 | Ангушт (Назрань) | 4 | 9 | 3:1 | 2 | |
| 6 | Нарт (Черкесск) | 4 | 7 | 6:1 | 5 | |
| 7 | Спартак-Нальчик (Нальчик) | 4 | 7 | 7:3 | 4 | |
| 8 | Ростов-2 (Ростов-на-Дону) | 4 | 6 | 7:5 | 2 | |
| 9 | Рубин Ялта (Ялта) | 4 | 5 | 2:3 | -1 | |
| 10 | Дружба (Майкоп) | 4 | 4 | 4:6 | -2 | |
| 11 | Динамо-2 (Махачкала) | 4 | 3 | 3:5 | -2 | |
| 12 | Нефтяник (Избербаш) | 4 | 3 | 3:11 | -8 | |
| 13 | Победа (Хасавюрт) | 4 | 2 | 2:6 | -4 | |
| 14 | Заря (Луганск) | 4 | 2 | 3:8 | -5 | |
| 15 | Чайка-M (Песчанокопское) | 4 | 1 | 1:5 | -4 | |
| 16 | Астрахань (Астрахань) | 4 | 1 | 0:6 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 17.10.2026 00:00 | Дружба (Майкоп) | - | Заря (Луганск) | _ | : | _ |
| 17.10.2026 00:00 | Нарт (Черкесск) | - | Ростов-2 (Ростов-на-Дону) | _ | : | _ |
| 17.10.2026 00:00 | Рубин Ялта (Ялта) | - | Астрахань (Астрахань) | _ | : | _ |
| 17.10.2026 00:00 | Ангушт (Назрань) | - | Шахтёр (Донецк) | _ | : | _ |
| 17.10.2026 00:00 | Севастополь (Севастополь) | - | Нефтяник (Избербаш) | _ | : | _ |
| 17.10.2026 00:00 | Спартак-Нальчик (Нальчик) | - | Чайка-M (Песчанокопское) | _ | : | _ |
| 17.10.2026 00:00 | ПСК (Первореченское) | - | Динамо-2 (Махачкала) | _ | : | _ |
| 17.10.2026 00:00 | Кызылташ (Крым) | - | Победа (Хасавюрт) | _ | : | _ |