ПФЛ 2020-2021 Группа 1

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics    Info
Overview  Predict  Predictions  Prediction Table  Charts  Points     Rules of Game  Logout 

Prediction Game ПФЛ 2020-2021 Группа 1

not Logged In
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
this is how the Table would look with the Prediction from PAVLODAR
Table Home Away 1st Season Half 2nd Season Half
19. Matchday     MD   w   d   l     Г Diff.   О О/MD
1   «Кубань» (Краснодар)       18   16   0   2     36 : 14 22 48 2.67
2   «Черноморец» (Новороссийск)       18   15   0   3     26 : 14 12 45 2.50
3   «Кубань-Холдинг» (Павловская)       18   14   0   4     30 : 18 12 42 2.33
4   «Динамо» (Ставрополь)       18   13   0   5     23 : 14 9 39 2.17
5   «Анжи» (Махачкала)       18   12   0   6     27 : 20 7 36 2.00
6   «Легион Динамо» (Махачкала)       18   12   0   6     27 : 22 5 36 2.00
7   «Спартак-Нальчик» (Нальчик)       18   12   0   6     21 : 16 5 36 2.00
8   «СКА» (Ростов-на-Дону)       18   10   0   8     24 : 22 2 30 1.67
9   «Машук-КМВ» (Пятигорск)       18   9   0   9     24 : 24 0 27 1.50
10   «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс)       18   8   0   10     18 : 21 -3 24 1.33
11   «Дружба» (Майкоп)       18   7   0   11     17 : 23 -6 21 1.17
12   «Форте» (Таганрог)       18   6   0   12     21 : 28 -7 18 1.00
13   «Интер» (Черкесск)       18   6   0   12     14 : 21 -7 18 1.00
14   «Махачкала» (Махачкала)       18   5   0   13     13 : 21 -8 15 0.83
15   «Ессентуки» (Ессентуки)       17   4   0   13     11 : 23 -12 12 0.71
16   «Краснодар-3» (Краснодар)       18   3   0   15     16 : 26 -10 9 0.50
17   «Туапсе» (Туапсе)       17   0   0   17     12 : 33 -21 0 0.00
 « previous Matchday   next Matchday » 

 

Points Scored by participating in the current Team
19. Matchday   MD   О   О/MD
  «Черноморец» (Новороссийск)   18   41   2.28
  «Машук-КМВ» (Пятигорск)   18   30   1.67
  «Туапсе» (Туапсе)   17   28   1.65
  «Кубань» (Краснодар)   18   26   1.44
  «Динамо» (Ставрополь)   18   21   1.17
  «СКА» (Ростов-на-Дону)   18   21   1.17
  «Анжи» (Махачкала)   18   19   1.06
  «Дружба» (Майкоп)   18   18   1.00
  «Кубань-Холдинг» (Павловская)   18   18   1.00
10   «Легион Динамо» (Махачкала)   18   17   0.94
11   «Махачкала» (Махачкала)   18   17   0.94
12   «Спартак-Нальчик» (Нальчик)   18   17   0.94
13   «Интер» (Черкесск)   18   16   0.89
14   «Ессентуки» (Ессентуки)   17   15   0.88
15   «Краснодар-3» (Краснодар)   18   15   0.83
16   «Форте» (Таганрог)   18   13   0.72
17   «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс)   18   12   0.67
      Prediction Table of all Players
Russian Deutsch English  
« To League Selection    Last League Update: 16.06.21
Time required to load and Page Building: 0.0478 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group