ПФЛ 2018-2019 Зона 'Юг'

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics    Info
Overview  Predict  Predictions  Prediction Table  Charts  Points     Rules of Game  Logout 

Prediction Game ПФЛ 2018-2019 Зона 'Юг'

not Logged In
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
this is how the Table would look with the Prediction from makami
Table Home Away 1st Season Half 2nd Season Half
26. Matchday     MD   w   d   l     Г Diff.   О О/MD
1   «Урожай» (Краснодар)       23   17   4   2     35 : 14 21 55 2.39
2   «Спартак-Нальчик» (Нальчик)       24   14   7   3     36 : 20 16 49 2.04
3   «Волгарь» (Астрахань)       24   14   2   8     31 : 26 5 44 1.83
4   «Чайка» (Песчанокопское)       22   12   4   6     24 : 17 7 40 1.82
5   «Черноморец» (Новороссийск)       23   13   2   8     28 : 22 6 41 1.78
6   «Машук-КМВ» (Пятигорск)       22   10   5   7     26 : 26 0 35 1.59
7   «Дружба» (Майкоп)       22   8   8   6     23 : 20 3 32 1.45
8   «Динамо Ставрополь» (Ставрополь)       22   9   4   9     22 : 22 0 31 1.41
9   «Легион Динамо» (Махачкала)       23   8   7   8     26 : 23 3 31 1.35
10   «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)       22   8   4   10     24 : 26 -2 28 1.27
11   «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону)       24   8   6   10     23 : 22 1 30 1.25
12   «Краснодар-3» (Краснодар)       25   6   4   15     25 : 35 -10 22 0.88
13   «Ангушт» (Назрань)       22   5   1   16     15 : 32 -17 16 0.73
14   «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс)       22   3   4   15     18 : 35 -17 13 0.59
15   «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону)       16   0   4   12     10 : 26 -16 4 0.25
 « previous Matchday   next Matchday » 

 

Points Scored by participating in the current Team
26. Matchday   MD   О   О/MD
  «Волгарь» (Астрахань)   24   48   2.00
  «Легион Динамо» (Махачкала)   23   36   1.57
  «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)   22   34   1.55
  «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону)   24   33   1.38
  «Чайка» (Песчанокопское)   22   30   1.36
  «Машук-КМВ» (Пятигорск)   22   29   1.32
  «Урожай» (Краснодар)   23   28   1.22
  «Дружба» (Майкоп)   22   24   1.09
  «Академия им. В.Понедельника» (Ростов-на-Дону)   16   17   1.06
10   «Черноморец» (Новороссийск)   23   23   1.00
11   «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс)   22   22   1.00
12   «Динамо Ставрополь» (Ставрополь)   22   19   0.86
13   «Спартак-Нальчик» (Нальчик)   24   20   0.83
14   «Ангушт» (Назрань)   22   18   0.82
15   «Краснодар-3» (Краснодар)   25   15   0.60
      Prediction Table of all Players
Russian Deutsch English  
« To League Selection    Last League Update: 01.06.19
Time required to load and Page Building: 0.1151 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group