ПФЛ 2017-2018 Зона 'Юг'

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielplдne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
Ьbersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel ПФЛ 2017-2018 Зона 'Юг'

nicht eingeloggt
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
so wьrde die Tabelle aussehen mit den Tipps von max
Tabelle Heim Auswдrts Hinrunde Rьckrunde
34. Spieltag     Sp.   s   u   n     Г Diff.   О О/Sp.
1   Афипс (Афипский) ↗       31   28   1   2     64 : 7 57 85 2.74
2   Армавир (Армавир) ↗       32   27   4   1     64 : 9 55 85 2.66
3   Черноморец (Новороссийск) ↗       30   16   7   7     41 : 26 15 55 1.83
4   Дружба (Майкоп) ↗       31   16   6   9     38 : 28 10 54 1.74
5   Спартак-Нальчик (Нальчик) ↗       31   14   9   8     35 : 27 8 51 1.65
6   Краснодар-2 (Краснодар) ↗       31   14   5   12     35 : 29 6 47 1.52
7   СКА (Ростов-на-Дону) ↗       30   11   6   13     28 : 30 -2 39 1.30
8   Чайка (Песчанокопское) ↗       31   10   8   13     28 : 34 -6 38 1.23
9   Динамо (Ставрополь) ↗       32   10   7   15     27 : 39 -12 37 1.16
10   Биолог-Новокубанск (Прогресс) ↗       31   9   9   13     25 : 28 -3 36 1.16
11   Академия (Ростов-на-Дону)       30   10   3   17     23 : 28 -5 33 1.10
12   Ангушт (Назрань) ↗       31   9   6   16     29 : 43 -14 33 1.06
13   Машук-КМВ (Пятигорск) ↗       31   8   8   15     21 : 36 -15 32 1.03
14   Спартак-Владикавказ (Владикавказ) ↗       30   9   4   17     22 : 41 -19 31 1.03
15   Легион Динамо (Махачкала) ↗       31   10   1   20     20 : 41 -21 31 1.00
16   Анжи-2 (Махачкала)       29   8   5   16     19 : 37 -18 29 1.00
17   Кубань-2 (Краснодар) ↗       32   4   9   19     16 : 52 -36 21 0.66
 « vorheriger Spieltag 

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
34. Spieltag   Sp.   О   О/Sp.
  Афипс (Афипский)   31   60   1.94
  Армавир (Армавир)   32   56   1.75
  Академия (Ростов-на-Дону)   30   43   1.43
  Дружба (Майкоп)   31   42   1.35
  Черноморец (Новороссийск)   30   38   1.27
  Краснодар-2 (Краснодар)   31   39   1.26
  Динамо (Ставрополь)   32   36   1.13
  Машук-КМВ (Пятигорск)   31   35   1.13
  Спартак-Владикавказ (Владикавказ)   30   34   1.13
10   СКА (Ростов-на-Дону)   30   32   1.07
11   Кубань-2 (Краснодар)   32   33   1.03
12   Биолог-Новокубанск (Прогресс)   31   32   1.03
13   Анжи-2 (Махачкала)   29   29   1.00
14   Легион Динамо (Махачкала)   31   30   0.97
15   Спартак-Нальчик (Нальчик)   31   26   0.84
16   Чайка (Песчанокопское)   31   24   0.77
17   Ангушт (Назрань)   31   21   0.68
      Tipp-Tabelle aller Mitspieler
Russian Deutsch English  
« zur Ligenьbersicht    Letztes Update der Liga: 28.05.18
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0563 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group